Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Osaühing Koplimäe Agro
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
- Üheaastaste põllukultuuride kasvatus
- 01111 - Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100744800 | 01.03.2002 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.09.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Ühendusesisese käibe aruanne | 20.11.2025 | 24.11.2025 | 4 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 0 € | 24 201 € | 492 994 €53.1% | 7 |
| 2026 Q1 | 63 540 € | 20 427 € | 322 100 €69.2% | 8 |
| Kokku 2026: | 63 540 € | 44 628 € | 815 094 € | |
| 2025 Q4 | 220 195 € | 25 813 € | 1 047 170 €80.0% | 8 |
| 2025 Q3 | 26 555 € | 25 143 € | 581 613 €480.6% | 8 |
| 2025 Q2 | 54 566 € | 32 097 € | 100 174 €76.7% | 8 |
| 2025 Q1 | 101 233 € | 25 825 € | 429 902 €52.5% | 9 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus | 1 369 585 € | 1 351 441 € | 1 313 933 € |
| Kaubavedu maanteel | 323 469 € | 387 583 € | 195 477 € |
| Sööda- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus | 115 986 € | 80 208 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.09.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Katrin Kilter | 49204XXXXXX | 11.04.1992 (34) | Juhatuse liige | 06.02.2026 | - |
| Riho Haugas | 39301XXXXXX | 26.01.1993 (33) | Juhatuse liige | 06.02.2026 | - |
| Ago Pärnamäe | 36009XXXXXX | 12.09.1960 (65) | Juhatuse liige | 22.02.2002 | - |
| Silver Haugas | 37406XXXXXX | 22.06.1974 (52) | Juhatuse liige | 22.02.2002 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ago Pärnamäe | 36009XXXXXX | 12.09.1960 (65) | Asutaja | 22.02.2002 | - |
| Silver Haugas | 37406XXXXXX | 22.06.1974 (52) | Asutaja | 22.02.2002 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Ago Pärnamäe | 36009XXXXXX | 12.09.1960 (65) | Otsene osalus | 24.09.2018 | - |
| Silver Haugas | 37406XXXXXX | 22.06.1974 (52) | Otsene osalus | 24.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 898 278 €15.0% | 781 016 €53.9% | 507 464 €70.2% | 1 701 691 €222.1% | 528 371 €12.8% |
| Põhivara | 3 449 172 €31.3% | 2 626 068 €0.8% | 2 646 208 €4.5% | 2 532 310 €9.9% | 2 304 488 €7.9% |
| Varad kokku | 4 347 450 €27.6% | 3 407 084 €8.0% | 3 153 672 €25.5% | 4 234 001 €49.5% | 2 832 859 €4.7% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | RSW AXB | KLK SKG | -TMS NYL | 616 822 | 396 169 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | D.N | T.L | D.U | 1.0 | 0.8 | |
| Likviidsuskordaja | N.Q | O.L | R.V | 0.2 | 0.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK052021 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 10.12.2018 | 17.04.2027 |
| Tegevusluba | RVSK050045 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 03.07.2018 | 17.04.2027 |
| Tegevusluba | RVSK046130 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 30.10.2017 | 17.04.2027 |
| Tegevusluba | RVSK044489 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 08.05.2017 | 17.04.2027 |
| Tegevusluba | RVSK044490 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 08.05.2017 | 17.04.2027 |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10063587 / 10 | 06.02.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.02.2026) | |
| Ä 10063587 / 9 | 28.08.2025 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (28.08.2025) | |
| Ä 10063587 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| K 10063587 / 7 | 19.09.2022 | Kanne - Kommertspandi avamiskanne | Jõustunud (19.09.2022) | |
| Ä 10063587 / 6 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Hansupoja, Kihmla küla, Anija vald, Harju maakond | 162943 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kaugemäe, Salumäe küla, Anija vald, Harju maakond | 19116 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Keskküla, Kuusemäe küla, Anija vald, Harju maakond | 36488 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Keskküla, Kuusemäe küla, Anija vald, Harju maakond | 77711 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Kivisisaliku, Salumäe küla, Anija vald, Harju maakond | 10856 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Anija Vallavalitsus | 5 580.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 11.03.2026 | Anija Vallavalitsus | 13 148.71 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 11.02.2026 | Anija Vallavalitsus | 31 033.73 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
| 02.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 51 096.51 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 12.01.2026 | Anija Vallavalitsus | 8 556.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Avalike alade puhastus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| koplimae.ee | Aktiivne | 12.06.2023 | 13.06.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud