Osaühing Nordlanden
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10803384
KMKR nr:
EE100727380
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
14.11.2001 (23)
Kapital:
2 684 EUR
Aadress:
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jõgeva linn, Piiri tn 9
Staatus:
Pankrotis
Tegevusalad
- TÖÖTLEV TÖÖSTUS
- Tekstiilitootmine
- Muu tekstiilitootmine
- Valmis tekstiiltoodete tootmine, v.a rõivad
- 13921 - Kodutekstiili tootmine, sh voodipesu, köögirätikud, kardinad, akna sisekatted jm eesriided
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100727380 | 01.12.2001 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
27.2K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
1
Amet. teadaanded
12
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Kokku: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 144 € | 0 € | 4 314 € | - |
2024 Q2 | 1 047 € | 1 233 € | 21 492 € | - |
2024 Q1 | 25 599 € | 28 250 € | 58 221 € | 34 |
Kokku: | 26 791 € | 29 483 € | 84 026 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Kodutekstiilide, nt voodipesu, rätikute, kardinate jms tootmine | 472 023 € | 563 724 € | 538 393 € |
Muu mujal liigitamata tootmine | 4 986 € | 65 € | |
Töörõivaste tootmine | 6 771 € |
Võlgnevused EMTA
Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
---|---|---|---|
Töötuskindlustusmakse | 690,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
Intress | 1 597,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sotsiaalmaks | 18 468,87 € | 0,00 € | 0,00 € |
Erijuhtude tulumaks | 85,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maamaks | 20,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
Käibemaks | 721,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kinnipeetud tulumaks | 5 599,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kokku | 27 182,07 € | 0,00 € | 0,00 € |
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Alla Bogomolova | 18.05.1966 (58) | Juhatuse liige | 24.03.2006 | jah |
Monika Maria Sagasdotra | 30.09.1959 (65) | Juhatuse liige | 26.05.2022 | jah |
Tiia Kalaus | 08.07.1962 (62) | Pankrotihaldur | 11.07.2024 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Monika Maria Sagasdotra | 30.09.1959 (65) | Otsene osalus | 25.05.2022 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 20021304 / 14 | 11.07.2024 | Kandemäärus muu kohtulahendi täitmiseks - Pankroti väljakuulutamiskanne | Jõustunud (11.07.2024) | |
Ä 20021304 / 13 | 07.12.2023 | Kanne - Muutmiskanne TsMS § 595¹ lg 1 alusel | Jõustunud (07.12.2023) | |
Ä 20021304 / 12 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) |
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
13.12.2021 | Eesti Töötukassa | 167.04 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
02.02.2021 | Eesti Töötukassa | 306.24 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
25.01.2021 | Eesti Töötukassa | 327.12 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
12.01.2021 | Eesti Töötukassa | 167.04 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
08.01.2021 | Eesti Töötukassa | 111.36 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |