Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
OÜ MAILEMA
Kontaktid
Tegevusalad
- PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
- Metsamajandus ja metsavarumine
- 02401 - Metsamajandust abistavad tegevused
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100670055 | 01.02.2001 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 03.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 32 953 € | 5 781 € | 245 224 €14.2% | 1 |
| Kokku 2026: | 32 953 € | 5 781 € | 245 224 € | |
| 2025 Q4 | 7 718 € | 6 923 € | 285 789 €2.7% | 3 |
| 2025 Q3 | 0 € | 6 644 € | 293 828 €31.0% | 2 |
| 2025 Q2 | 12 334 € | 4 884 € | 224 222 €5.5% | 2 |
| 2025 Q1 | 15 001 € | 5 872 € | 237 242 €19.3% | 2 |
| Kokku 2025: | 35 053 € | 24 323 € | 1 041 081 €19.0% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Metsamajandust abistavad tegevused | 573 518 € | 677 689 € | 800 889 € |
Maksuvõlgnevused
| Summa | Ajatatud | Vaidlustatud | |
|---|---|---|---|
| Intress | 184,00 € | 184,00 € | 0,00 € |
| Käibemaks | 15 059,51 € | 15 059,51 € | 0,00 € |
| Kokku | 15 243,51 € | 15 243,51 € | 0,00 € |
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Pavlov | 37011XXXXXX | 04.11.1970 (55) | Juhatuse liige | 21.06.2011 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Nelivedu | - | - | Asutaja | 16.01.2001 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Pavlov | 37011XXXXXX | 04.11.1970 (55) | Otsene osalus | 31.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 132 318 €24.1% | 106 590 €90.8% | 55 858 €36.7% | 88 190 €5.8% | 93 595 €27.6% |
| Põhivara | 488 082 €7.7% | 453 191 €13.7% | 398 681 €23.2% | 519 146 €31.0% | 396 354 €62.9% |
| Varad kokku | 620 400 €10.8% | 559 781 €23.2% | 454 539 €25.2% | 607 336 €24.0% | 489 949 €59.1% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | ECK BZB | TT JQD | FZ ERY | 69 145 | -54 832 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | J.M | H.F | M.I | 0.5 | 0.6 | |
| Likviidsuskordaja | I.L | Q.M | O.P | 0.2 | 0.4 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20019789 / 12 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 20019789 / 11 | 23.08.2021 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.08.2021) | |
| Ä 20019789 / 10 | 15.07.2019 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (15.07.2019) | |
| Ä 20019789 / 9 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 20019789 / 8 | 03.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.12.2017) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | Luua Metsanduskool | 183.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 31.01.2025 | Luunja Varahalduse Sihtasutus | 549.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Mineraalse toorme (v.a mineraalne kütus) kaevandamine |
| 20.05.2021 | Eesti Töötukassa | 584.64 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 15.02.2021 | Eesti Töötukassa | 350.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
| 14.01.2021 | Eesti Töötukassa | 350.00 € Saadud | MUUD TOETUSED Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud