Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
osaühing ÕLIPLUS
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Hulgikaubandus
- Muu spetsialiseeritud hulgimüük
- Tahke-, vedel- ja gaaskütuse jms toodete hulgimüük
- 46812 - Mootorikütuse hulgimüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100633982 | 01.09.2000 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 21.07.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 18 211 € | 11 244 € | 898 024 €53.3% | 6 |
| 2026 Q1 | 19 427 € | 15 280 € | 585 841 €15.1% | 6 |
| Kokku 2026: | 37 638 € | 26 524 € | 1 483 865 € | |
| 2025 Q4 | 24 758 € | 16 655 € | 689 919 €14.3% | 7 |
| 2025 Q3 | 30 044 € | 17 373 € | 804 877 €4.9% | 7 |
| 2025 Q2 | 26 043 € | 15 520 € | 767 360 €14.3% | 7 |
| 2025 Q1 | 23 792 € | 17 244 € | 671 090 €10.0% | 7 |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Mootorikütuse hulgimüük | 1 809 274 € | 2 004 559 € | 1 650 626 € |
| Mootorikütuse jaemüük, sh tanklate tegevus | 1 269 107 € | 1 392 299 € | 1 249 741 € |
| Toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük kioskites ja turgudel | 544 207 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 21.07.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Kirsipuu | 35901XXXXXX | 16.01.1959 (67) | Juhatuse liige | 24.10.2002 | - |
| Raivo Rebane | 36510XXXXXX | 23.10.1965 (60) | Juhatuse liige | 24.10.2002 | - |
| Jaanus Šadeiko | 36607XXXXXX | 31.07.1966 (59) | Juhatuse liige | 03.08.2000 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalju Siirak | 35609XXXXXX | 09.09.1956 (69) | Audiitorettevõtja | 01.10.2002 | - |
| Gunnar Kirsipuu | 35901XXXXXX | 16.01.1959 (67) | Asutaja | 03.08.2000 | - |
| Jaanus Šadeiko | 36607XXXXXX | 31.07.1966 (59) | Asutaja | 03.08.2000 | - |
| Priit Põlluste | 37108XXXXXX | 25.08.1971 (54) | Asutaja | 03.08.2000 | - |
| Raivo Rebane | 36510XXXXXX | 23.10.1965 (60) | Asutaja | 03.08.2000 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Gunnar Kirsipuu | 35901XXXXXX | 16.01.1959 (67) | Otsene osalus | 07.09.2018 | - |
| Jaanus Šadeiko | 36607XXXXXX | 31.07.1966 (59) | Otsene osalus | 07.09.2018 | - |
| Priit Põlluste | 37108XXXXXX | 25.08.1971 (54) | Otsene osalus | 07.09.2018 | - |
| Raivo Rebane | 36510XXXXXX | 23.10.1965 (60) | Otsene osalus | 07.09.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 770 733 €8.0% | 837 685 €16.8% | 1 006 385 €15.8% | 1 195 304 €4.1% | 1 148 346 €15.4% |
| Põhivara | 140 859 €13.2% | 162 243 €63.6% | 99 152 €64.1% | 275 820 €0.4% | 276 882 €4.8% |
| Varad kokku | 911 592 €8.8% | 999 928 €9.6% | 1 105 537 €24.9% | 1 471 124 €3.2% | 1 425 228 €10.9% |
Finantssuhtarvud
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | -MZ QJQ | YP USY | -CUI FKJ | 25 248 | 36 772 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | R.W | S.A | T.D | 1.2 | 1.3 | |
| Likviidsuskordaja | Z.T | C.C | A.I | 1.2 | 1.2 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegevusluba | RVSK066370 | Transport > Ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakiri (veosevedu) | Kehtiv | 21.06.2022 | 20.06.2032 |
| Tegevusluba | RVTL007001 | Transport > Veosevedu | Kehtiv | 21.06.2022 | 20.06.2032 |
| Tegevusluba | VKM000691 | Vedelkütus > Kütuse müük | Kehtiv | 01.06.2011 | - |
| Majandustegevusteade | KJK012201 | Kaubandus > Jaekaubandus | Kehtiv | 14.04.2005 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 20018894 / 14 | 03.04.2025 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (03.04.2025) | |
| Ä 20018894 / M3 | 28.03.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 12.04.2025 | Puudused kõrvaldatud (03.04.2025) |
| Ä 20018894 / 13 | 06.01.2025 | Eitav kandemäärus - Muutmiskanne | Jõustunud (22.01.2025) | |
| Ä 20018894 / 12 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 20018894 / 11 | 27.06.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (27.06.2018) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Ruubassaare tee 6a, Paide linn, Paide linn, Järva maakond | 4555 m² | Ärimaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | Sihtasutus Paide Haldus | 266.54 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 18.05.2026 | Sihtasutus PAIDE SPORDIKESKUS | 307.42 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 08.05.2026 | Sihtasutus Paide Haldus | 291.04 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 15.04.2026 | Sihtasutus PAIDE SPORDIKESKUS | 200.66 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
| 13.04.2026 | Aktsiaselts Järvamaa Haigla | 120.54 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Üldhaigla teenused |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| oliplus.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 11.11.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud