Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Metsa ja Põllumaa Majandamise OÜ
Kontaktid
Tegevusalad
- KINNISVARAALANE TEGEVUS
- Kinnisvaraalane tegevus
- 68201 - Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100577501 | 01.12.1999 | 14.01.2008 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 06.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 78 € | 0 € | 0 € | - |
| 2025 Q1 | 158 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2025: | 236 € | 0 € | 0 € | |
| 2024 Q4 | 81 € | 0 € | 0 € | - |
| 2024 Q2 | 153 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2024: | 234 € | 0 € | 0 € | |
| 2023 Q4 | 120 € | 0 € | 0 € | - |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Enda või renditud kinnisvara üürileandmine ja käitus | 1 392 € | ||
| Metsakasvatus ja muud metsamajanduse tegevusalad | 754 € | 754 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 06.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Raudsepp | 37206XXXXXX | 09.06.1972 (53) | Juhatuse liige | 12.10.1999 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Raudsepp | 37206XXXXXX | 09.06.1972 (53) | Asutaja | 12.10.1999 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Raudsepp | 37206XXXXXX | 09.06.1972 (53) | Otsene osalus | 02.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 102 €98.9% | 9 382 €23.6% | 7 591 €36.6% | 5 556 €26.0% | 7 510 €3.2% |
| Põhivara | 87 534 €23.2% | 71 064 € | 71 064 € | 71 064 €12.7% | 63 064 € |
| Varad kokku | 87 636 €8.9% | 80 446 €2.3% | 78 655 €2.7% | 76 620 €8.6% | 70 574 €0.4% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | - | - | - | - | - | |
| Likviidsuskordaja | - | - | - | - | - | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10043640 / 9 | 10.04.2026 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (10.04.2026) | |
| Ä 10043640 / 8 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
| Ä 10043640 / 7 | 17.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (17.01.2018) | |
| Ä 10043640 / 6 | 07.11.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.11.2017) | |
| Ä 10043640 / 5 | 23.09.2016 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (23.09.2016) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Metsatuka, Angerja küla, Kohila vald, Rapla maakond | 63856 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Raja, Rohu küla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | 188096 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Vahemetsa, Äntu küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 210119 m² | Maatulundusmaa 100% | |
| Vahemetsa, Rastla küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond | 104422 m² | Maatulundusmaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 20.02.2026 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 450.20 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 23.10.2025 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 174.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 07.03.2025 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 288.77 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
| 13.12.2024 | Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus | 174.60 € Saadud | MUUD TOETUSED Metsamajandus |
| 15.03.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 1 359.91 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
EE Domeenid
Domeene ei leitud
Ettevõttel puuduvad kehtivad .ee domeenid
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud