Täpsem otsing

MM Grupp OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10515366
KMKR nr:
EE101106531
Majandusaasta periood:
01.05 - 30.04
Asutatud:
28.01.1999 (26)
Endised ärinimed:
osaühing Hortense
Kapital:
23 100 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 80
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10110653118.10.2020
EE10067884001.04.200117.10.2020
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.05.2023 - 30.04.202430.10.2024Kehtiv
202301.05.2022 - 30.04.202330.10.2023Kehtiv
202201.05.2021 - 30.04.202225.11.2022Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
70
Amet. teadaanded
9
TTJA otsused
0
Kinnisvara
5
EE Domeenid
19
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1232 335 €226 804 €0 €27
Kokku:232 335 €226 804 €0 €
2024 Q4254 019 €252 477 €0 €27
2024 Q3227 764 €231 982 €0 €29
2024 Q2210 223 €209 645 €0 €28
2024 Q1214 035 €214 224 €0 €28
Kokku:906 042 €908 327 €0 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 2023 2024
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine 10 403 461 € 11 025 303 € 11 986 307 €
Ärinõustamine jm juhtimisalane nõustamine 1 664 290 € 1 731 462 € 1 906 296 €
Raamatupidamine, maksualane nõustamine 244 310 € 256 427 € 273 200 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Kristel Volver 30.08.1990 (34) Juhatuse liige 20.10.2020 jah
Margus Kähri 31.12.1978 (46) Juhatuse liige 12.02.2015 jah
Margus Linnamäe 05.01.1964 (61) Juhatuse liige 14.01.2008 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Margus Linnamäe 05.01.1964 (61) Osanik 23 100,00 EUR 100 Ainuomand 13.02.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Margus Linnamäe 05.01.1964 (61) Otsene osalus 03.09.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Aktsiaselts Linnamäe Lihatööstus 03.12.1997 Aktsionär 54 826,20 EUR 95,33 Ainuomand 16.08.2023
aktsiaselts Perevara 18.07.1997 Aktsionär 92 033,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
aktsiaselts SEMETRON 16.09.1996 Aktsionär 401 239,30 EUR 82,5 Ainuomand 16.08.2023
AS KROONPRESS 22.09.1997 Aktsionär 1 744 224,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
AS Postimees Grupp 04.03.1997 Aktsionär 1 795 520,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Benita Kodu AS 08.11.2006 Aktsionär 26 000,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Agrofond OÜ 24.01.2002 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
ALEX-VARA OÜ 13.06.2013 Osanik 2 508,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Apollo Group OÜ 26.11.2012 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 13.09.2024
Axis UPI OÜ 20.01.2012 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Balti Meediamonitooringu Grupp OÜ 28.11.1997 Osanik 73 465,00 EUR 71,84 Ainuomand 16.08.2023
Betelgeuse Astro OÜ 14.04.2021 Osanik 1 500,00 EUR 60 Ainuomand 16.08.2023
Duo Media Networks OÜ 16.10.2020 Osanik 2 400,00 EUR 80 Ainuomand 16.08.2023
ECOBAY OÜ 24.04.2006 Osanik 252,00 EUR 7,5 Ainuomand 16.08.2023
ELP Logistics OÜ 10.01.2014 Osanik 938,00 EUR 37,52 Ainuomand 16.08.2023
FC Vingis OÜ 18.10.2022 Osanik 10 000,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Frankenburg Technologies OÜ 18.01.2024 Osanik 3 508,77 EUR 22,99 Ainuomand 22.05.2024
Fudy OÜ 12.03.2021 Osanik 7 000,00 EUR 70 Ainuomand 19.02.2024
Kodally OÜ 22.08.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Maaportaal OÜ 04.12.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 08.01.2024
OMG TV OÜ 17.08.2020 Osanik 2 000,00 EUR 80 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Apollo Film Productions 05.07.2017 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 13.09.2024
OÜ JÄRVEVANA TEE KV 20.12.2006 Osanik 2 557,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
OÜ LRMA 10 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ LRMA 11 12.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ LRMA 17 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.10.2024
OÜ LRMA 6 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ LRMA 7 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ LRMA 8 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ LRMA 9 13.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 24.01.2025
OÜ Megameedia Grupp 22.04.1998 Osanik 32 608,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Skeleton Technologies Group 14.02.2013 Osanik 7 047,51 EUR 24,18 Ainuomand 28.09.2023
PMG Labor OÜ 26.03.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
PoCo Experience OÜ 08.11.2024 Osanik 1 250,00 EUR 50 Ainuomand 08.11.2024
Postimehe Kirjastus OÜ 29.06.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Rohepööre OÜ 14.04.2021 Osanik 32 000,00 EUR 100 Ainuomand 14.05.2024
Rooma Estate OÜ 11.05.2021 Osanik 1 250,00 EUR 50 Ainuomand 01.09.2023
Seto Kuld OÜ 06.05.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 03.09.2023
Teabetalitus OÜ 12.07.2016 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
Tooly OÜ 09.09.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Transgreen OÜ 21.03.2012 Osanik 16 000,00 EUR 50 Ainuomand 16.08.2023
Upgr8 OÜ 04.09.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Vao Kinnistud OÜ 05.08.1997 Osanik 17 000,00 EUR 100 Ainuomand 16.08.2023
whatskin OÜ 30.08.2022 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Wide Media OÜ 23.03.2005 Osanik 2 045,00 EUR 80,01 Ainuomand 16.08.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10114404 / 2813.02.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (13.02.2025)
Ä 10114404 / 2913.02.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (13.02.2025)
Ä 10114404 / M912.02.2025Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne27.02.2025Puudused kõrvaldatud (12.02.2025)
Kinnisvara

Registriosa:
3591850
Eriomand:
B104
Katastrinumber:
78401:115:0121
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Pirita tee 20a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
8759 m²

Registriosa:
3608550
Eriomand:
P116
Katastrinumber:
78401:115:0121
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Pirita tee 20a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
8759 m²

Registriosa:
3610450
Eriomand:
P135
Katastrinumber:
78401:115:0121
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Pirita tee 20a, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
8759 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-22-14550/25TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusMai GraubergECLI:EE:HMK:2023:2.22.14550.538303.03.2023
2-22-18113/4TsiviilasiKohtumäärusÜhinguõigusLaura-Liis SarapuuECLI:EE:HMK:2023:2.22.18113.107419.01.2023
2-22-14178/4TsiviilasiKohtumäärusÜhinguõigusLaura-Liis SarapuuECLI:EE:HMK:2022:2.22.14178.2402408.12.2022
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Äriühingu jagunemise teade01.03.2024
Äriühingu jagunemise teade04.12.2023
Äriühingu jagunemise teade19.01.2023
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
nihilist.eeok (paid and in zone)25.02.202126.02.2026
revalirae.eeok (paid and in zone)29.03.201730.03.2026
tsuura.eeok (paid and in zone)31.07.201401.08.2025
tsuratallid.eeok (paid and in zone)31.07.201401.08.2025
tsuratalu.eeok (paid and in zone)31.07.201401.08.2025