Osaühing Lentsius
Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10433355
KMKR nr:
EE100355613
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
27.04.1998 (27)
Endised ärinimed:
Osaühing Factor Trade, Osaühing Shave Ice Estonia
Kapital:
2 556 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Häädemeeste vald, Tahkuranna küla, Mirteli
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
- MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
- Teenindus
- Muu teenindus
- 96999 - Muu mujal liigitamata teenindus
Käibemaksukohustus
Algus | Lõpp | |
---|---|---|
EE100355613 | 01.05.1998 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 1 978 € | 1 283 € | 7 927 € | 1 |
Kokku: | 1 978 € | 1 283 € | 7 927 € | |
2024 Q4 | 2 224 € | 1 260 € | 8 430 € | 1 |
2024 Q3 | 3 135 € | 1 260 € | 16 232 € | 1 |
2024 Q2 | 2 298 € | 1 522 € | 8 284 € | 1 |
2024 Q1 | 1 896 € | 1 260 € | 8 605 € | 1 |
Kokku: | 9 553 € | 5 302 € | 41 551 € |
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Muu mujal liigitamata teenindus | 28 744 € | 40 385 € | 31 649 € |
Puhkemaja | 3 465 € | 2 460 € | 4 184 € |
Maastiku hooldus ja korrashoid | 2 631 € | 2 467 € | 1 942 € |
Võlgnevused EMTA
Sünnikuupäev | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Lennart Sünt | 06.03.1972 (53) | Juhatuse liige | 12.10.2016 | jah |
Sünnikuupäev | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Lennart Sünt | 06.03.1972 (53) | Otsene osalus | 07.09.2018 |
Määrused
Kuupäev | Tüüp | Tähtaeg | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 30014357 / 10 | 01.09.2023 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (01.09.2023) | |
Ä 30014357 / 9 | 09.12.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (09.12.2020) | |
Ä 30014357 / 8 | 19.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (19.01.2018) |
Avalikud tehingud
Osapool | Summa | Liigitus | |
---|---|---|---|
10.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 548.03 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
09.12.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 517.42 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
14.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 488.83 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
13.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2 282.57 € Saadud | MUUD TOETUSED Põllumajandus |
12.01.2023 | Eesti Töötukassa | 2 500.00 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Töötute sotsiaalne kaitse |
EE Domeenid
Staatus | Registreeritud | Aegub | |
---|---|---|---|
mirtelitalu.ee | ok (paid and in zone) | 11.03.2025 | 12.03.2026 |