Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Aktsiaselts Later GR
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Jaekaubandus
- Muude kodutarvete jaemüük
- Rauakaupade, ehitusmaterjalide, värvide ja klaasi jaemüük
- 47529 - Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100463372 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 83 370 € | 41 830 € | 456 417 €13.9% | 17 |
| Kokku 2026: | 83 370 € | 41 830 € | 456 417 € | |
| 2025 Q4 | 66 098 € | 46 042 € | 530 146 €4.7% | 16 |
| 2025 Q3 | 68 309 € | 42 973 € | 506 170 €8.2% | 16 |
| 2025 Q2 | 59 444 € | 42 295 € | 467 797 €4.4% | 16 |
| 2025 Q1 | 103 901 € | 45 452 € | 489 224 €8.8% | 16 |
| Kokku 2025: | 297 752 € | 176 762 € | 1 993 337 €16.4% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Muude ehitusmaterjalide ja -tarvete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 1 687 290 € | 1 644 679 € | 1 437 327 € |
| Elamute ja mitteeluhoonete ehitus | 684 238 € | 735 653 € | 429 759 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Raivo Saremat | 36012XXXXXX | 05.12.1960 (65) | Juhatuse liige | 22.10.1997 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Signe Pius | 46110XXXXXX | 13.10.1961 (64) | Audiitorettevõtja | 29.05.2018 | - |
| OSAÜHING TULEKIVI S.P. | - | - | Audiitorettevõtja | 29.05.2018 | - |
| Aivar Sobi | 36611XXXXXX | 30.11.1966 (59) | Nõukogu liige | 01.01.2000 | - |
| Jaak Strandberg | 36204XXXXXX | 13.04.1962 (64) | Nõukogu liige | 01.01.2000 | - |
| Rein Nurmse | 35311XXXXXX | 10.11.1953 (72) | Nõukogu liige | 01.01.2000 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Aivar Sobi | 36611XXXXXX | 30.11.1966 (59) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2018 | - |
| Jaak Strandberg | 36204XXXXXX | 13.04.1962 (64) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2018 | - |
| Raivo Saremat | 36012XXXXXX | 05.12.1960 (65) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2018 | - |
| Rein Nurmse | 35311XXXXXX | 10.11.1953 (72) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2018 | - |
| Tiit Kabonen | 36009XXXXXX | 30.09.1960 (65) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 23.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 1 423 874 €15.6% | 1 687 604 €0.8% | 1 673 760 €10.0% | 1 858 762 €8.1% | 1 719 908 €5.0% |
| Põhivara | 162 962 €14.3% | 190 132 €2.2% | 185 999 €2.3% | 190 406 €0.1% | 190 190 €159.3% |
| Varad kokku | 1 586 836 €15.5% | 1 877 736 €1.0% | 1 859 759 €9.2% | 2 049 168 €7.3% | 1 910 098 €1.4% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | SAG YTQ | -GF KRZ | YRX CXQ | 101 411 | 157 675 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | M.F | U.E | P.F | 6.1 | 7.0 | |
| Likviidsuskordaja | X.L | E.M | O.L | 5.0 | 6.1 | |
Tegevusload ja teated
Tegevusload ja teated
Tüüp |
Number |
Valdkond |
Staatus |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Majandustegevusteade | E 31/2002 | - > Muinsuskaitse | Kehtiv | 26.02.2014 | - |
| Majandustegevusteade | EH10292251-0001 | - > Ehitamine | Kehtiv | 28.03.2003 | - |
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 40005027 / 9 | 18.01.2018 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (18.01.2018) | |
| Ä 40005027 / 8 | 05.12.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (05.12.2017) | |
| Ä 40005027 / 7 | 28.09.2017 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (28.09.2017) | |
| Ä 40005027 / 6 | 09.10.2014 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (09.10.2014) | |
| Ä 5027 / M1 | 11.09.2009 | Trahvihoiatusmäärus: majandusaasta aruande puuduste kohta | 04.05.2010 | Puudused kõrvaldatud (03.02.2010) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Jaama pst 3, Rakvere linn, Lääne-Viru maakond | 3483 m² | Ärimaa 50%, Tootmismaa 50% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlike teadaandeid ei leitud
Ettevõttel puuduvad väljastatud ametlikud teadeanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 16.03.2026 | Rakvere Ametikool | 102.03 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 05.03.2026 | Rakvere Vallavalitsus | 36 376.38 € Saadud | PÕHIVARA Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus |
| 16.02.2026 | Rakvere Ametikool | 482.19 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 13.02.2026 | Sihtasutus Virumaa Muuseumid | 188.57 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 13.02.2026 | Rakvere Linnavalitsus | 190.28 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Põhi- ja üldkeskharidus |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| later.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 22.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud