Täpsem otsing

OÜ Vaabina Piim


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10254188
KMKR nr:
-
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
26.08.1997 (27)
Kapital:
42 900 EEK
Aadress:
Võru maakond, Antsla vald, Vaabina küla
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
  • PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
  • Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad
  • Loomakasvatus
  • 01411 - Piimakarjakasvatus
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10041667501.01.199401.06.2007
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202302.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202202.07.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 27.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
0 €0 €0 €0
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2019
Piimakarjakasvatus 1 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 27.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Juhatuse liige 26.08.1997 jah
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Juhatuse liige 26.08.1997 jah
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Juhatuse liige 26.08.1997 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Heinar Sarapuu 25.10.1954 (70) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Arvo Vänzel 06.01.1955 (70) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Helgi Uiboleht 11.06.1945 (79) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Lauri Ventsel 04.04.1959 (66) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Viktor Villem 18.11.1944 (80) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Eduard Ader 01.04.1929 (96) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Ellamik 07.01.1956 (69) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Valdur Hass 17.11.1934 (90) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Jalmar Häälme 05.09.1961 (63) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Juosas Jermolavivius 12.03.1935 (90) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Leopold Kikas 29.08.1927 (97) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Linda Kuiv 20.11.1925 (99) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
OÜ Vaabina Piim - Osanik 13 200,00 EEK 30,77 Ainuomand 01.09.2023
Nurmi Kunts 15.12.1926 (98) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Kalev Liibert 17.04.1956 (69) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Vahur Liibert 26.09.1974 (50) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Enn Lokk 02.04.1960 (65) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Milvi Tamm 02.02.1948 (77) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Siiri Mets 08.03.1959 (66) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Linda Mõts 25.07.1924 (100) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Raivo Mõts 15.02.1940 (85) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Ülar Mõts 13.04.1970 (55) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 Ainuomand 01.09.2023
Kaja Liibert 18.07.1952 (72) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Jaak Käis 14.05.1962 (62) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Ants Käis 15.03.1961 (64) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Johannes Käis 07.05.1931 (93) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Anne Rohtmets 12.12.1964 (60) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Gaile Tammemägi 03.12.1975 (49) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Herta-Ellionore Tammemägi 23.03.1934 (91) Osanik 1 100,00 EEK 2,56 ühisomand 01.09.2023
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Einhard Reiljan 03.02.1947 (78) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 28.10.2018
Jüri Lillma 03.08.1963 (61) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 28.10.2018
Karl Nöps 18.05.1950 (74) Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige 28.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
OÜ Vaabina Piim 26.08.1997 Osanik 13 200,00 EEK 30,77 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 20007554 / 701.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.09.2023)
Ä 20007554 / 608.02.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (08.02.2018)
Ä 20007554 / 517.01.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (17.01.2018)