Täpsem otsing

Rauni Põllumajanduse Osaühing


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10250376
KMKR nr:
EE100073283
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
03.09.1997 (27)
Kapital:
20 566 EUR
Aadress:
Saare maakond, Saaremaa vald, Tagavere küla, Tagavere koolimaja
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10007328301.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202315.07.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202222.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
2.4K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
11
TTJA otsused
0
Kinnisvara
69
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1139 623 €77 124 €523 283 €25
Kokku:139 623 €77 124 €523 283 €
2024 Q4126 142 €71 277 €439 194 €25
2024 Q394 959 €77 581 €498 081 €25
2024 Q2103 963 €65 769 €457 077 €24
2024 Q1103 496 €62 158 €507 027 €24
Kokku:428 560 €276 784 €1 901 379 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 1 184 442 € 1 875 239 € 1 606 855 €
Muu veislaste ja pühvlikasvatus 74 955 € 164 820 € 129 591 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 156 371 € 191 285 € 128 101 €
Võlgnevused EMTA
Summa Ajatatud Vaidlustatud
Käibemaks2 439,81 €0,00 €0,00 €
Kokku2 439,81 €0,00 €0,00 €
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Ain Allikmaa 01.06.1975 (49) Juhatuse liige 01.06.2017 jah
Aive Kesküla 02.04.1966 (59) Juhatuse liige 04.02.2000 jah
Tanel Kirst 17.04.1993 (32) Juhatuse liige 31.05.2022 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Milvi Allikmaa 27.08.1955 (69) Osanik 70,00 EUR 0,34 ühisomand 02.09.2023
Marek Allikmaa 01.03.1974 (51) Osanik 70,00 EUR 0,34 ühisomand 02.09.2023
Janar Allikmaa 21.08.1982 (42) Osanik 70,00 EUR 0,34 ühisomand 02.09.2023
Sofia Kesküla 01.11.1913 (111) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Piret Rank 12.09.1966 (58) Osanik 112,00 EUR 0,54 Ainuomand 02.09.2023
Tambet Tali 28.01.1942 (83) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Kalmer Ükskask 24.09.1968 (56) Osanik 77,00 EUR 0,37 Ainuomand 02.09.2023
Anneli Karjane 13.05.1971 (53) Osanik 301,00 EUR 1,46 Ainuomand 02.09.2023
Ardi Allvee 19.04.1963 (62) Osanik 273,00 EUR 1,33 Ainuomand 02.09.2023
Aimi Kirsch 21.05.1958 (66) Osanik 2 156,00 EUR 10,48 Ainuomand 02.09.2023
Toomas Seema 05.06.1949 (75) Osanik 140,00 EUR 0,68 Ainuomand 02.09.2023
Reet Allikmaa 06.09.1963 (61) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Tiiu Kuuder 18.08.1955 (69) Osanik 385,00 EUR 1,87 Ainuomand 02.09.2023
Raivo Humal 20.12.1963 (61) Osanik 140,00 EUR 0,68 Ainuomand 02.09.2023
Adele Velviste 23.01.1932 (93) Osanik 700,00 EUR 3,4 Ainuomand 02.09.2023
Salme Kaunis 25.06.1916 (108) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Al-der Kundikov 01.05.1965 (59) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Liivi Kundikova 24.04.1963 (62) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Vassil Kurgvel 07.09.1922 (102) Osanik 168,00 EUR 0,82 Ainuomand 02.09.2023
Ants Kuuder 12.01.1953 (72) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Asta Laanet 07.02.1948 (77) Osanik 413,00 EUR 2,01 Ainuomand 02.09.2023
Ando Laanet 06.04.1974 (51) Osanik 77,00 EUR 0,37 Ainuomand 02.09.2023
Tiia Leidas 12.03.1965 (60) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Viktor Leidas 25.09.1965 (59) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Maire Nõu 09.12.1960 (64) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Anastasia Orussaare 21.04.1917 (108) Osanik 98,00 EUR 0,48 Ainuomand 02.09.2023
Inge Salu 05.12.1948 (76) Osanik 476,00 EUR 2,31 Ainuomand 02.09.2023
Ilmar Seema 05.02.1938 (87) Osanik 420,00 EUR 2,04 Ainuomand 02.09.2023
Laivi Laanet 10.12.1942 (82) Osanik 238,00 EUR 1,16 ühisomand 02.09.2023
Malle Sepp 21.01.1961 (64) Osanik 217,00 EUR 1,06 Ainuomand 02.09.2023
Heili Tiitma 05.04.1963 (62) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Heino Tiitma 05.10.1951 (73) Osanik 70,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Riina Uiga 17.05.1954 (70) Osanik 49,00 EUR 0,24 Ainuomand 02.09.2023
Heino Vaba 26.09.1949 (75) Osanik 315,00 EUR 1,53 Ainuomand 02.09.2023
Peeter Vellamäe 21.04.1957 (68) Osanik 140,00 EUR 0,68 Ainuomand 02.09.2023
Evi Rüütel 11.08.1950 (74) Osanik 210,00 EUR 1,02 ühisomand 02.09.2023
Eerika Pajuniit 22.06.1947 (77) Osanik 210,00 EUR 1,02 ühisomand 02.09.2023
Riho Rüütel 05.04.1973 (52) Osanik 210,00 EUR 1,02 ühisomand 02.09.2023
Kalle Laanet 25.09.1965 (59) Osanik 238,00 EUR 1,16 ühisomand 02.09.2023
Andi Laanet 28.02.1970 (55) Osanik 238,00 EUR 1,16 ühisomand 02.09.2023
Ivika Laanet-Nuut 18.08.1976 (48) Osanik 238,00 EUR 1,16 ühisomand 02.09.2023
Taimar Viljus 07.06.1977 (47) Osanik 385,00 EUR 1,87 Ainuomand 19.12.2024
Aive Kesküla 02.04.1966 (59) Osanik 11 928,00 EUR 58 ühisomand 13.01.2025
Karl Kesküla 20.03.1996 (29) Osanik 11 928,00 EUR 58 ühisomand 13.01.2025
Helerin Kesküla 14.05.1997 (27) Osanik 11 928,00 EUR 58 ühisomand 13.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Aive Kesküla 02.04.1966 (59) Otsene osalus 01.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Farm In Productions OÜ 05.10.2015 Osanik 375,00 EUR 0,2 Ainuomand 16.08.2023
Saare Biojaam OÜ 13.12.2023 Osanik 500,00 EUR 10 Ainuomand 13.12.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30006568 / 2013.01.2025Kandemäärus ex officio - MuutmiskanneJõustunud (13.01.2025)
Ä 30006568 / M1827.12.2024Korraldav määrus10.01.2025Jõustunud (27.12.2024)
Ä 30006568 / 1919.12.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (19.12.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
2376334
Katastrinumber:
55001:004:0139
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Rukkipõllu, Väike-Pahila küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
98573 m²

Registriosa:
3430334
Katastrinumber:
55001:005:0123
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Rapsi, Tagavere küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
52210 m²

Registriosa:
2044734
Katastrinumber:
55001:005:0183
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Vilja, Arju küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
119597 m²
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade13.12.2024
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade01.10.2020
Kompleksloa andmise või andmisest keeldumise teade08.01.2020
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
07.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet27 845.94 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet13 426.23 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet5 300.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
24.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet18 752.30 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet51 160.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus