Rääbise Põllumajanduse Osaühing


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10148761
KMKR nr:
EE100388596
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
20.03.1997 (28)
Kapital:
48 000 EUR
Aadress:
Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Torma alevik, Kesk tn 6
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10038859601.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202328.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202203.07.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
2
TTJA otsused
0
Kinnisvara
27
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q10 €318 €319 €-
Kokku:0 €318 €319 €
2024 Q40 €190 €6 852 €-
2024 Q35 142 €157 €68 413 €-
2024 Q218 748 €186 €86 738 €-
2024 Q10 €270 €5 027 €-
Kokku:23 890 €803 €167 030 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 24.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Liana Anton 01.12.1971 (53) Juhatuse liige 02.07.2018 jah
Terje Ilves 12.09.1964 (60) Juhatuse liige 14.03.2016 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Karl Luik 02.12.1975 (49) Osanik 54,00 EUR 0,11 ühisomand 01.09.2023
Marina Balduhhova 30.05.1961 (63) Osanik 54,00 EUR 0,11 ühisomand 01.09.2023
Alie Vist 24.03.1931 (94) Osanik 84,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Ille Voolaid 10.01.1938 (87) Osanik 216,00 EUR 0,45 Ainuomand 01.09.2023
Endel Vähi 21.07.1935 (89) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 01.09.2023
Anu Lastik 05.12.1967 (57) Osanik 342,00 EUR 0,71 Ainuomand 01.09.2023
Rita Kägo 01.10.1964 (60) Osanik 36,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Anatoli Sarikov 05.11.1937 (87) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Jelena Klimpotjuk 28.07.1940 (84) Osanik 294,00 EUR 0,61 Ainuomand 01.09.2023
Merike Laiv 26.08.1964 (60) Osanik 528,00 EUR 1,1 Ainuomand 01.09.2023
Kristo Mäe 08.12.1980 (44) Osanik 66,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Lydia Sarikov 20.10.1946 (78) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Koidula Sepa 03.08.1951 (73) Osanik 180,00 EUR 0,38 Ainuomand 01.09.2023
Asta Sepp 25.07.1951 (73) Osanik 54,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Andres Sildnik 22.06.1968 (56) Osanik 42,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Tiina Sirel 12.10.1973 (51) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Velli Sirel 05.09.1929 (95) Osanik 516,00 EUR 1,08 Ainuomand 01.09.2023
Lea Suurväli 18.07.1964 (60) Osanik 48,00 EUR 0,1 Ainuomand 01.09.2023
Õie Säsku 13.05.1958 (66) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Meeri Taal 04.05.1924 (100) Osanik 108,00 EUR 0,23 Ainuomand 01.09.2023
Hele Tarum 03.09.1948 (76) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Tõnis Tõldsepp 14.08.1941 (83) Osanik 114,00 EUR 0,24 Ainuomand 01.09.2023
Marko Urvik 06.03.1973 (52) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Õie Varik 13.08.1957 (67) Osanik 156,00 EUR 0,33 Ainuomand 01.09.2023
Karl Vels 12.03.1920 (105) Osanik 570,00 EUR 1,19 Ainuomand 01.09.2023
Heino Aasmaa 15.01.1947 (78) Osanik 402,00 EUR 0,84 Ainuomand 01.09.2023
Ants Kaljumäe 01.11.1948 (76) Osanik 12,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Ermo Kasela 04.05.1954 (70) Osanik 132,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Lea Kerve 19.05.1968 (56) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Rain Kleemann 14.10.1973 (51) Osanik 30,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Kont 26.04.1958 (66) Osanik 132,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Aili Kont 13.03.1959 (66) Osanik 12,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Avo Koorts 22.10.1940 (84) Osanik 174,00 EUR 0,36 Ainuomand 01.09.2023
Elfride Koorts 24.03.1929 (96) Osanik 378,00 EUR 0,79 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Kägo 26.12.1961 (63) Osanik 84,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Maie Lasman 07.07.1951 (73) Osanik 72,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Jaak Laurikainen 17.09.1971 (53) Osanik 132,00 EUR 0,28 Ainuomand 01.09.2023
Harri Lepik 13.09.1959 (65) Osanik 204,00 EUR 0,43 Ainuomand 01.09.2023
Aleksander Liske 14.12.1922 (102) Osanik 348,00 EUR 0,73 Ainuomand 01.09.2023
Marie Liske 10.12.1928 (96) Osanik 192,00 EUR 0,4 Ainuomand 01.09.2023
Ivar Luht 21.07.1955 (69) Osanik 648,00 EUR 1,35 Ainuomand 01.09.2023
Leili Lõoke 30.09.1934 (90) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Ljuda Melnikova 02.11.1947 (77) Osanik 618,00 EUR 1,29 Ainuomand 01.09.2023
Herbert Metsa 02.01.1931 (94) Osanik 210,00 EUR 0,44 Ainuomand 01.09.2023
Asta Morgenson 02.02.1923 (102) Osanik 252,00 EUR 0,53 Ainuomand 01.09.2023
Merle Ojamaa 04.08.1966 (58) Osanik 54,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Kalmer Olgo 28.05.1964 (60) Osanik 30,00 EUR 0,06 Ainuomand 01.09.2023
Malle Palmiste 24.07.1954 (70) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Helju Ploompuu 22.10.1945 (79) Osanik 234,00 EUR 0,49 Ainuomand 01.09.2023
Valdur Puusalu 21.11.1938 (86) Osanik 54,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Aadu Pärn 11.09.1937 (87) Osanik 156,00 EUR 0,33 Ainuomand 01.09.2023
Hele Raibuskina 06.01.1972 (53) Osanik 24,00 EUR 0,05 Ainuomand 01.09.2023
Villem Robi 22.05.1949 (75) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Allan Roos 26.06.1944 (80) Osanik 324,00 EUR 0,68 Ainuomand 01.09.2023
Ilmar Roos 17.11.1953 (71) Osanik 432,00 EUR 0,9 Ainuomand 01.09.2023
Bernard Roos 05.06.1912 (112) Osanik 546,00 EUR 1,14 Ainuomand 01.09.2023
Asta Dolinski 01.01.1950 (75) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Hinno Einling 04.01.1935 (90) Osanik 222,00 EUR 0,46 Ainuomand 01.09.2023
Toivo Ivask 29.06.1956 (68) Osanik 6,00 EUR 0,01 Ainuomand 01.09.2023
Juhan Kakko 14.05.1936 (88) Osanik 540,00 EUR 1,13 Ainuomand 01.09.2023
Tartu Linnavalitsus - Osanik 144,00 EUR 0,3 Ainuomand 01.09.2023
Aime Põlgaste 13.11.1971 (53) Osanik 78,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Nõmm 19.06.1940 (84) Osanik 234,00 EUR 0,49 Ainuomand 01.09.2023
Inga Nefedova 10.08.1962 (62) Osanik 210,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Sirje Pärn 11.02.1954 (71) Osanik 210,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Aare Kõre 21.03.1957 (68) Osanik 210,00 EUR 0,44 ühisomand 01.09.2023
Osaühing Vaiatu Agri - Osanik 37 026,00 EUR 77,14 Ainuomand 14.06.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Ahti Kalde 08.09.1972 (52) Kaudne osalus 15.03.2021
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 20005215 / 2014.06.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (14.06.2024)
Ä 20005215 / 1901.09.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (01.09.2023)
Ä 20005215 / 1803.01.2022Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 aluselJõustunud (03.01.2022)
Kinnisvara

Registriosa:
2930235
Katastrinumber:
81002:002:0077
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kaari, Sätsuvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
76148 m²

Registriosa:
2248935
Katastrinumber:
81002:001:0016
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Idafarmi, Tõikvere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
149005 m²

Registriosa:
2557435
Katastrinumber:
81002:002:0040
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Koresöödahoidla, Rääbise küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
741 m²
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade14.12.2021
Riigivara võõrandamise teade21.06.2021
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet46 908.87 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet546.26 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
27.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet4 011.91 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 100.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
10.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet37 439.19 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus