Täpsem otsing

Osaühing Vihtra Mõis


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10082855
KMKR nr:
EE100111051
Majandusaasta periood:
01.05 - 30.04
Asutatud:
17.10.1996 (28)
Kapital:
22 705 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vihtra küla, Jõesuu tee 8-10
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10011105101.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.05.2023 - 30.04.202401.11.2024Kehtiv
202301.05.2022 - 30.04.202305.02.2024Kehtiv
202201.05.2021 - 30.04.202204.04.2023Aegunud
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
3
Amet. teadaanded
2
TTJA otsused
0
Kinnisvara
23
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q111 017 €2 108 €56 200 €1
Kokku:11 017 €2 108 €56 200 €
2024 Q45 609 €1 425 €74 068 €1
2024 Q30 €1 684 €1 364 €1
2024 Q2415 €1 425 €24 119 €1
2024 Q15 478 €1 808 €43 505 €1
Kokku:11 501 €6 342 €143 056 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 2023 2024
Muu veislaste ja pühvlikasvatus 66 724 € 163 563 € 137 956 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 25.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Tõnis Kraav 20.12.1970 (54) Juhatuse liige 24.01.2013 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Rein Säde 30.03.1959 (66) Osanik 134,00 EUR 0,59 ühisomand 02.09.2023
Raivo Säde 23.03.1965 (60) Osanik 160,00 EUR 0,7 Ainuomand 02.09.2023
Jelena Kuznetsova 28.05.1973 (51) Osanik 134,00 EUR 0,59 ühisomand 02.09.2023
Juta Reimann 30.03.1934 (91) Osanik 153,00 EUR 0,67 ühisomand 02.09.2023
Peeter Reimann 02.04.1968 (57) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Helena Silling 11.10.1942 (82) Osanik 90,00 EUR 0,4 ühisomand 02.09.2023
Sulev Silling 16.04.1971 (54) Osanik 90,00 EUR 0,4 ühisomand 02.09.2023
Tarmo Tarkiainen 17.09.1960 (64) Osanik 70,00 EUR 0,31 Ainuomand 02.09.2023
Reimo Tarkiainen 29.11.1990 (34) Osanik 32,00 EUR 0,14 ühisomand 02.09.2023
Egert Tarkiainen 14.12.1995 (29) Osanik 32,00 EUR 0,14 ühisomand 02.09.2023
Milvi Oll 03.12.1933 (91) Osanik 64,00 EUR 0,28 ühisomand 02.09.2023
Lii Oll 05.11.1956 (68) Osanik 64,00 EUR 0,28 ühisomand 02.09.2023
Merli Peets 06.01.1965 (60) Osanik 83,00 EUR 0,37 Ainuomand 02.09.2023
Tago Holsting 22.10.1967 (57) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Agrolink OÜ - Osanik 8 461,00 EUR 37,26 Ainuomand 02.09.2023
Kaja Raag 05.06.1974 (50) Osanik 89,00 EUR 0,39 Ainuomand 02.09.2023
Ülo Kiveste 18.11.1957 (67) Osanik 103,00 EUR 0,45 Ainuomand 02.09.2023
Valentiina Miil 25.06.1946 (78) Osanik 32,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Vilja Volmer 24.07.1982 (42) Osanik 121,00 EUR 0,53 Ainuomand 02.09.2023
Ly Lind 10.04.1965 (60) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Aivar Arm 01.08.1956 (68) Osanik 58,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Vladimir Bõstrov 02.03.1929 (96) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Viktor Hrustov 22.10.1940 (84) Osanik 51,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Leo Jensen 26.02.1947 (78) Osanik 96,00 EUR 0,42 Ainuomand 02.09.2023
Aadu Juhkental 21.06.1962 (62) Osanik 32,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Mai Juursalu 09.05.1940 (84) Osanik 243,00 EUR 1,07 Ainuomand 02.09.2023
Toomas Jõulu 26.02.1966 (59) Osanik 13,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Anne Jüris 28.07.1956 (68) Osanik 38,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Marje Jürjets 26.08.1960 (64) Osanik 115,00 EUR 0,51 Ainuomand 02.09.2023
Jaak Konrad 14.05.1938 (86) Osanik 256,00 EUR 1,13 Ainuomand 02.09.2023
Zin. Korpatsova 28.01.1949 (76) Osanik 77,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Jasan Kõrs 05.09.1948 (76) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Kõrs 15.02.1909 (116) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Monika Küngas 24.06.1964 (60) Osanik 19,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Andrus Küngas 04.08.1964 (60) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Rudolf Küüts 31.07.1947 (77) Osanik 153,00 EUR 0,67 Ainuomand 02.09.2023
Linda Laos 25.09.1907 (117) Osanik 51,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Leinassaar 31.10.1952 (72) Osanik 45,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Mall Peterson 26.06.1945 (79) Osanik 115,00 EUR 0,51 Ainuomand 02.09.2023
Aksel Perhold 31.07.1945 (79) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Amilda-Miralda Mestilainen 01.03.1935 (90) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Anne-Mai Rand 29.04.1972 (52) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Ants Riis 27.02.1964 (61) Osanik 13,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Arno Tõnismäe 20.09.1916 (108) Osanik 58,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Asta Perhold 28.10.1949 (75) Osanik 19,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Asta Põlluste 21.03.1927 (98) Osanik 121,00 EUR 0,53 Ainuomand 02.09.2023
Eduard Pärnpuu 12.02.1955 (70) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Ekaterina Pärt 28.11.1927 (97) Osanik 141,00 EUR 0,62 Ainuomand 02.09.2023
Endel Piilman 19.11.1934 (90) Osanik 109,00 EUR 0,48 Ainuomand 02.09.2023
Ethel Nummert 26.01.1946 (79) Osanik 96,00 EUR 0,42 Ainuomand 02.09.2023
Helma Oll 08.12.1929 (95) Osanik 58,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Ilmar Lind 24.09.1945 (79) Osanik 45,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Ilmar Sillandi 26.11.1944 (80) Osanik 77,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Irina Puntso 12.02.1969 (56) Osanik 19,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Juhan Orav 27.12.1942 (82) Osanik 58,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Juuli Pärna 27.01.1911 (114) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Kaarel Rohtla 22.03.1911 (114) Osanik 192,00 EUR 0,85 Ainuomand 02.09.2023
Kerli Tõnissaar 17.05.1975 (49) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Kiki Pärnpuu 21.08.1960 (64) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Külli Pärn 27.11.1969 (55) Osanik 13,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Laine Riis 25.03.1941 (84) Osanik 102,00 EUR 0,45 Ainuomand 02.09.2023
Lea Martma 30.03.1959 (66) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Leida Raud 17.04.1941 (84) Osanik 121,00 EUR 0,53 Ainuomand 02.09.2023
Liivi Sillandi 20.12.1947 (77) Osanik 77,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Magda Toomingas - Osanik 45,00 EUR 0,2 Ainuomand 02.09.2023
Mall Pärn 06.10.1947 (77) Osanik 38,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Margus Mangusson 27.12.1943 (81) Osanik 179,00 EUR 0,79 Ainuomand 02.09.2023
Margus Veberson 29.10.1959 (65) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Raimo Lumi 08.03.1942 (83) Osanik 198,00 EUR 0,87 Ainuomand 02.09.2023
Saima Villemson 22.04.1943 (82) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Tiigimäe 06.05.1957 (67) Osanik 26,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Sofia Pankova 07.08.1942 (82) Osanik 115,00 EUR 0,51 Ainuomand 02.09.2023
Tiit Sildeberg 07.10.1953 (71) Osanik 64,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Toivo Sillandi 02.08.1969 (55) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Toomas Suurpere 28.10.1953 (71) Osanik 58,00 EUR 0,26 Ainuomand 02.09.2023
Vaike Põld 28.02.1936 (89) Osanik 77,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Vaike Vaino 20.07.1936 (88) Osanik 83,00 EUR 0,37 Ainuomand 02.09.2023
Ülo Miil 11.12.1961 (63) Osanik 128,00 EUR 0,56 Ainuomand 02.09.2023
HoldingPro OÜ - Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 02.09.2023
Kogukonna Vara OÜ - Osanik 8 461,00 EUR 37,26 Ainuomand 02.09.2023
Milvi Aaslaid 04.07.1944 (80) Osanik 38,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Risto Aaslaid 23.05.1971 (53) Osanik 6,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Koit Metsamägi 20.02.1958 (67) Osanik 77,00 EUR 0,34 Ainuomand 02.09.2023
Andres Aruoja 19.08.1977 (47) Osanik 115,00 EUR 0,51 ühisomand 16.08.2024
Indrek Käpp 14.03.1965 (60) Osanik 115,00 EUR 0,51 ühisomand 16.08.2024
Raimo Ojamets 04.02.1979 (46) Osanik 147,00 EUR 0,65 Ainuomand 26.02.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Tõnis Kraav 20.12.1970 (54) Otsene osalus 29.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Vihtra Assets OÜ 15.11.2018 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30001162 / M1207.03.2025Lõivu tasumise nõudmise määrus (NAP) - Osanike muutmine02.04.2025Jõustunud (02.04.2025)
Ä 30001162 / 1826.02.2025Kandemäärus ex officio - MuutmiskanneJõustunud (26.02.2025)
Ä 30001162 / M1111.02.2025Korraldav määrus - Osanike muutmine26.02.2025Jõustunud (11.02.2025)
Kinnisvara

Registriosa:
1853006
Eriomand:
11
Katastrinumber:
93005:002:0029
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Jõesuu tee 7, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
4007 m²

Registriosa:
4198506
Katastrinumber:
93005:002:0290
Tüüp:
Hoonestusõigus
Aadress:
Varsa, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
16925 m²

Registriosa:
2075806
Katastrinumber:
93005:002:0054
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Karjamõisa, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
4153 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-13-57463/11TsiviilasiKohtumäärusAsjaõigusRein PokkECLI:EE:PMK:2014:2.13.57463.437610.02.2014
2-12-21193/7TsiviilasiKohtuotsus (Tagaseljaotsus)VõlaõigusToomas TalvisteECLI:EE:PMK:2012:2.12.21193.2055104.07.2012
2-10-30315/29TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusMalle Seppik, Kaupo Paal, Gaida KivinurmECLI:EE:TLRK:2011:2.10.30315.3838707.12.2011
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade20.05.2022
Riigivara võõrandamise teade02.03.2021
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
07.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet2 235.50 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
06.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet47 092.94 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet2 280.39 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
28.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet4 094.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet19 929.36 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus