Täpsem otsing

Osaühing Orgita Põld


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10078836
KMKR nr:
EE100471021
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
05.02.1997 (28)
Kapital:
153 000 EEK
Aadress:
Rapla maakond, Märjamaa vald, Kasti küla, Kontori
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Koduleht:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10047102101.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202320.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202209.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
1K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
2
Amet. teadaanded
10
TTJA otsused
0
Kinnisvara
112
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1127 031 €104 552 €959 511 €31
Kokku:127 031 €104 552 €959 511 €
2024 Q4192 763 €97 600 €1 280 245 €30
2024 Q399 929 €74 209 €787 085 €32
2024 Q2115 368 €71 678 €776 796 €30
2024 Q1150 503 €94 712 €986 562 €29
Kokku:558 563 €338 199 €3 830 688 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 1 607 149 € 2 402 797 € 2 016 223 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 1 690 731 € 1 914 318 € 1 189 818 €
Taimekasvatuse abitegevused 31 759 € 93 948 € 83 253 €
Võlgnevused EMTA
Summa Ajatatud Vaidlustatud
Reostustasu (õhk)444,38 €0,00 €0,00 €
Veeressursimaks579,89 €0,00 €0,00 €
Kokku1 024,27 €0,00 €0,00 €
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Aivo Lund 03.03.1965 (60) Juhatuse liige 02.01.2006 jah
Kalev Puk 25.03.1959 (66) Juhatuse liige 02.01.2006 jah
Sulev Mölder 13.10.1961 (63) Juhatuse liige 02.01.2006 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Ene Issak 16.02.1938 (87) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Reet Jänes 26.06.1955 (69) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 Ainuomand 01.09.2023
Inge Kasenurm 16.10.1954 (70) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Väino Kasenurme 13.02.1944 (81) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Kell 05.01.1961 (64) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Aliide Kolks 13.03.1920 (105) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Kolks 03.02.1944 (81) Osanik 4 000,00 EEK 2,61 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Kristal 24.05.1940 (84) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Olev Kütt 14.01.1950 (75) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 Ainuomand 01.09.2023
Valli Leppsalu 23.06.1956 (68) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Heinu Lindsalu 09.08.1937 (87) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 Ainuomand 01.09.2023
Peeter Luik 26.12.1953 (71) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Aivo Lund 03.03.1965 (60) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 Ainuomand 01.09.2023
Silvi Mitt 30.05.1959 (65) Osanik 4 000,00 EEK 2,61 Ainuomand 01.09.2023
Sofie Nõlvak 05.05.1944 (80) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Ilvi Nõojärv 23.08.1943 (81) Osanik 4 000,00 EEK 2,61 Ainuomand 01.09.2023
Ene Reinsalu 27.09.1973 (51) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Rein Reose 18.08.1950 (74) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Saima Reose 12.03.1946 (79) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Tiit Reose 04.02.1947 (78) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Veiko Reose 14.10.1968 (56) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Rosiine Riismaa 15.07.1922 (102) Osanik 8 000,00 EEK 5,23 Ainuomand 01.09.2023
Viivi Roonurm 10.03.1948 (77) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Heino Sarapuu 01.08.1958 (66) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Arnold Sommermann 15.06.1925 (99) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Sirje Varik 11.04.1944 (81) Osanik 3 000,00 EEK 1,96 Ainuomand 01.09.2023
Siiri Vilde 03.09.1958 (66) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 01.09.2023
Kalle Väinola 24.01.1954 (71) Osanik 4 000,00 EEK 2,61 Ainuomand 01.09.2023
Sulev Mölder 13.10.1961 (63) Osanik 24 000,00 EEK 15,69 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Roonurm 25.01.1963 (62) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 Ainuomand 01.09.2023
Koidula Lillesalu 23.12.1934 (90) Osanik 2 000,00 EEK 1,31 Ainuomand 01.09.2023
Anne Kütt 15.06.1948 (76) Osanik 3 000,00 EEK 1,96 Ainuomand 01.09.2023
Tõnis Erissaar 05.04.1988 (37) Osanik 2 500,00 EEK 1,63 Ainuomand 01.09.2023
Andres Erissaar 08.05.1991 (33) Osanik 2 500,00 EEK 1,63 Ainuomand 01.09.2023
Marge Koovit 06.03.1967 (58) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 Ainuomand 01.09.2023
Kalev Puk 25.03.1959 (66) Osanik 4 000,00 EEK 2,61 Ainuomand 01.09.2023
Enn Reose 09.11.1947 (77) Osanik 6 000,00 EEK 3,92 Ainuomand 01.09.2023
Marju Koks 17.01.1959 (66) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 ühisomand 01.09.2023
Silvi Kubpart 20.03.1952 (73) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 ühisomand 01.09.2023
Milvi Rudi 13.12.1947 (77) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 ühisomand 01.09.2023
Eneli Veltmann 09.10.2002 (22) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 ühisomand 01.09.2023
Oliver Veltmann 14.02.2006 (19) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 ühisomand 01.09.2023
Jaan Veltmann 04.09.1965 (59) Osanik 5 000,00 EEK 3,27 ühisomand 01.09.2023
Vilma Härmik 22.06.1967 (57) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 24.05.2024
Jüri Lehtsaar 14.03.1961 (64) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 Ainuomand 24.05.2024
Jaan Lehtsaar 06.03.1963 (62) Osanik 7 000,00 EEK 4,58 Ainuomand 24.05.2024
Elmet Reose 03.09.1967 (57) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 ühisomand 17.03.2025
Eivi Kallaste 26.07.1973 (51) Osanik 1 000,00 EEK 0,65 ühisomand 17.03.2025
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Farm In Productions OÜ 05.10.2015 Osanik 1 875,00 EUR 1,01 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing Kasti Mõis 09.06.1997 Osanik 64 000,00 EEK 100 Ainuomand 01.09.2023
OÜ RIIDAKU MÕIS 01.11.1999 Osanik 50 000,00 EEK 100 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30022049 / 1217.03.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (17.03.2025)
Ä 30022049 / M711.03.2025Korraldav määrus - Osanike muutmine18.03.2025Puudused kõrvaldatud (14.03.2025)
Ä 30022049 / 1123.07.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (23.07.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
3228637
Katastrinumber:
50403:002:0126
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kartuli, Naistevalla küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
86002 m²

Registriosa:
1965637
Katastrinumber:
50403:002:0043
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Aida-Kuivati, Haimre küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
1675 m²

Registriosa:
2741237
Katastrinumber:
50403:002:0590
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kihuna, Kunsu küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
Sihtotstarve:
Transpordimaa 100%
Pindala:
142648 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-10-38370/55TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusKai Kullerkupp, Andra Pärsimägi, Kersti Kerstna-VaksECLI:EE:TRRK:2012:2.10.38370.3326526.11.2012
2-10-38370/44TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusZakaria NemsitsveridzeECLI:EE:TMK:2011:2.10.38370.4092030.12.2011
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade13.02.2025
Riigivara võõrandamise teade13.11.2024
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade13.06.2023
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
13.03.2025Eesti Töötukassa170.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
20.02.2025Märjamaa Vallavalitsus9 732.66 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Maanteetransport
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet18 200.71 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet12 850.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet114 462.05 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
orgita.eeok (paid and in zone)04.07.201007.12.2025