Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
Aktsiaselts FRELOK
Kontaktid
Tegevusalad
- HULGI- JA JAEKAUBANDUS
- Hulgikaubandus
- Muu spetsialiseeritud hulgimüük
- 46821 - Metallide ja metallimaakide hulgimüük
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE100049013 | 01.01.1994 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Hilinenud deklaratsioonid
| Tähtaeg | Esitatud | ||
|---|---|---|---|
| Ühendusesisese käibe aruanne | 20.03.2026 | 29.03.2026 | 9 p. üle |
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 479 573 € | 207 091 € | 2 290 759 €18.9% | 48 |
| Kokku 2026: | 479 573 € | 207 091 € | 2 290 759 € | |
| 2025 Q4 | 555 574 € | 226 776 € | 2 825 319 €35.4% | 46 |
| 2025 Q3 | 434 415 € | 183 680 € | 2 086 036 €37.3% | 49 |
| 2025 Q2 | 328 142 € | 217 290 € | 3 325 035 €61.4% | 49 |
| 2025 Q1 | 218 120 € | 214 922 € | 2 060 094 €27.4% | 49 |
| Kokku 2025: | 1 536 251 € | 842 668 € | 10 296 484 €9.1% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Metallide ja metallimaakide hulgimüük | 33 389 022 € | 15 750 840 € | 12 251 611 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Sidorov | 36105XXXXXX | 26.05.1961 (65) | Juhatuse liige | 26.07.2024 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Jana Reinfeldt | 46911XXXXXX | 04.11.1969 (56) | Nõukogu liige | 06.07.2020 | - |
| Larissa Sidorova | 46503XXXXXX | 28.03.1965 (61) | Nõukogu liige | 06.07.2020 | - |
| Andrei Tšerkassov | 36811XXXXXX | 06.11.1968 (57) | Nõukogu esimees | 06.07.2020 | - |
| Boriss Avdejev | 34509XXXXXX | 03.09.1945 (80) | Nõukogu liige | 06.07.2020 | - |
| Ivar Kiigemägi | 37409XXXXXX | 13.09.1974 (51) | Audiitorettevõtja | 30.06.2017 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Sidorov | 36105XXXXXX | 26.05.1961 (65) | Otsene osalus | 20.10.2018 | - |
| Andrei Tšerkassov | 36811XXXXXX | 06.11.1968 (57) | Otsene osalus | 20.10.2018 | - |
| Boriss Avdejev | 34509XXXXXX | 03.09.1945 (80) | Otsene osalus | 20.10.2018 | - |
Koondandmed
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | 16 954 808 €9.5% | 18 731 156 €13.6% | 21 675 458 €6.5% | 23 180 700 €82.0% | 12 736 601 €4.7% |
| Põhivara | 5 399 790 €7.5% | 5 840 201 €2.5% | 5 992 091 €13.8% | 5 267 060 €5.1% | 5 013 503 €9.0% |
| Varad kokku | 22 354 598 €9.0% | 24 571 356 €11.2% | 27 667 548 €2.7% | 28 447 760 €60.3% | 17 750 104 €6.0% |
Finantssuhtarvud
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | RW.P | BR.A | OU.K | 3.4 | 5.1 | |
| Likviidsuskordaja | A.D | P.S | Q.A | 0.9 | 1.3 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 10002520 / 17 | 26.07.2024 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (26.07.2024) | |
| Ä 10002520 / 16 | 06.10.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (06.10.2020) | |
| Ä 10002520 / 15 | 20.07.2020 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (20.07.2020) | |
| Ä 10002520 / M8 | 11.07.2020 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 05.08.2020 | Puudused kõrvaldatud (20.07.2020) |
| Ä 10002520 / M7 | 12.06.2020 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 12.07.2020 | Puudused kõrvaldatud (20.07.2020) |
Kinnisvara
Kinnisvara
|
Aadress
|
Pindala
|
Sihtotstarve
|
|
|---|---|---|---|
| Betooni tn 20, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 20377 m² | Tootmismaa 100% | |
| Betooni tn 20a, Lasnamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 26728 m² | Ärimaa 100% |
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid ei leitud
Ettevõttele pole väljastatud Tarbijavaidluste komisjoni otsuseid.
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalikud tehingud
|
Kuupäev
|
Osapool
|
Summa
|
Liigitus
|
|---|---|---|---|
| 08.05.2025 | Sihtasutus Eesti Kaevandusmuuseum | 539.85 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Muuseumid |
| 01.04.2025 | Kuressaare Ametikool | 245.83 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Kutseharidus |
| 23.05.2024 | Osaühing Strantum | 1 572.34 € Saadud | PÕHIVARA Muu majandus (sh majanduse haldus) |
| 16.06.2023 | Türi Arengu Sihtasutus | 236.45 € Saadud | MAJANDAMISKULUD Sport |
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| frelok.ee | Aktiivne | 04.07.2010 | 22.12.2026 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud