osaühing Karja


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10021434
KMKR nr:
EE100482298
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
25.04.1996 (28)
Kapital:
37 950 EUR
Aadress:
Saare maakond, Saaremaa vald, Karja küla, Töökoja
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10048229801.01.1994
EE10048230801.04.199330.12.1993
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202311.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202212.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 23.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
11
TTJA otsused
0
Kinnisvara
91
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q172 136 €43 224 €322 737 €13
Kokku:72 136 €43 224 €322 737 €
2024 Q468 365 €36 164 €313 677 €13
2024 Q375 447 €41 278 €295 217 €14
2024 Q249 027 €38 714 €365 852 €14
2024 Q162 754 €37 057 €294 495 €13
Kokku:255 593 €153 213 €1 269 241 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Piimakarjakasvatus 799 344 € 1 277 000 € 1 031 010 €
Teravilja- (v.a riis), kaunvilja- ja õlitaimeseemnete kasvatus 170 691 € 191 808 € 136 039 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 23.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Sulev Madisson 19.01.1963 (62) Juhatuse liige 25.03.2011 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Marve Kurro 30.12.1971 (53) Osanik 54,00 EUR 0,14 ühisomand 02.09.2023
Merike Põld 29.03.1966 (59) Osanik 54,00 EUR 0,14 ühisomand 02.09.2023
Marju Kõluvere 30.05.1982 (42) Osanik 54,00 EUR 0,14 ühisomand 02.09.2023
Asta Aulik 22.10.1950 (74) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Eevi Pajula 03.02.1942 (83) Osanik 24,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Jaan Mäemets 07.06.1960 (64) Osanik 126,00 EUR 0,33 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Nau 16.06.1963 (61) Osanik 24,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Maidu Nelis 28.06.1966 (58) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Jüri Nelis 19.09.1963 (61) Osanik 150,00 EUR 0,4 Ainuomand 02.09.2023
Marko Nelis 18.02.1969 (56) Osanik 150,00 EUR 0,4 Ainuomand 02.09.2023
Kai Ottel 19.11.1947 (77) Osanik 1 824,00 EUR 4,81 Ainuomand 02.09.2023
Indrek Pauts 23.11.1948 (76) Osanik 42,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Milvi Pahapill 19.08.1961 (63) Osanik 66,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Peeter Prass 14.09.1966 (58) Osanik 18,00 EUR 0,05 Ainuomand 02.09.2023
Malle Põdra 21.08.1939 (85) Osanik 30,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Edvi Raaperi 13.11.1931 (93) Osanik 60,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Maidu Rattas 14.08.1960 (64) Osanik 24,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Liidia Raudsepp 10.04.1912 (113) Osanik 84,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Adu Rahula 21.02.1961 (64) Osanik 30,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Ivi Ränk 23.08.1958 (66) Osanik 54,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Paul Ränk 18.05.1957 (67) Osanik 54,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Agnes Saar 13.09.1958 (66) Osanik 252,00 EUR 0,66 Ainuomand 02.09.2023
Maie Saar 16.05.1967 (57) Osanik 150,00 EUR 0,4 Ainuomand 02.09.2023
Virve Savi 08.02.1937 (88) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 02.09.2023
Külli Savi 07.06.1960 (64) Osanik 30,00 EUR 0,08 Ainuomand 02.09.2023
Tiiu Sepp 13.02.1947 (78) Osanik 600,00 EUR 1,58 Ainuomand 02.09.2023
Imbi Silts 04.10.1935 (89) Osanik 36,00 EUR 0,09 Ainuomand 02.09.2023
Anatoli Sokolov 22.11.1952 (72) Osanik 540,00 EUR 1,42 Ainuomand 02.09.2023
Valdur Tabri 16.04.1972 (53) Osanik 24,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Viire Tabri 29.01.1946 (79) Osanik 54,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Aivo Tabri 19.11.1957 (67) Osanik 48,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Ants Tiks 28.12.1942 (82) Osanik 78,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Tiiu Sandrak 14.03.1958 (67) Osanik 558,00 EUR 1,47 Ainuomand 02.09.2023
Maidu Uussaar 14.09.1959 (65) Osanik 252,00 EUR 0,66 Ainuomand 02.09.2023
Ennu Vaher 03.09.1947 (77) Osanik 312,00 EUR 0,82 Ainuomand 02.09.2023
Helgi Valt 28.05.1955 (69) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Riho Humal 02.11.1982 (42) Osanik 54,00 EUR 0,14 Ainuomand 02.09.2023
Endel Aarn 05.10.1932 (92) Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 02.09.2023
Marvi Altmäe 25.09.1959 (65) Osanik 60,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Arri Aulik 01.10.1947 (77) Osanik 180,00 EUR 0,47 Ainuomand 02.09.2023
Maie Erin 28.04.1960 (64) Osanik 66,00 EUR 0,17 Ainuomand 02.09.2023
Ella Guzejeva 13.08.1926 (98) Osanik 138,00 EUR 0,36 Ainuomand 02.09.2023
Tõnis Heinväli 21.12.1962 (62) Osanik 18,00 EUR 0,05 Ainuomand 02.09.2023
Jüri Hoogand 16.04.1950 (75) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Arvo Humal 15.07.1962 (62) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Asta Jõelaid 09.09.1941 (83) Osanik 78,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Priit Mäemets 20.09.1984 (40) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Edgar Jürisson 10.06.1928 (96) Osanik 96,00 EUR 0,25 Ainuomand 02.09.2023
Ainar Kanemägi 22.07.1973 (51) Osanik 60,00 EUR 0,16 Ainuomand 02.09.2023
Allan Kanemägi 28.05.1960 (64) Osanik 228,00 EUR 0,6 Ainuomand 02.09.2023
Arvo Kanemägi 11.03.1936 (89) Osanik 138,00 EUR 0,36 Ainuomand 02.09.2023
Kuldur Kanemägi 19.11.1944 (80) Osanik 84,00 EUR 0,22 Ainuomand 02.09.2023
Sirje Sauendi 28.11.1961 (63) Osanik 420,00 EUR 1,11 Ainuomand 02.09.2023
Maimu Kiiver 17.08.1925 (99) Osanik 246,00 EUR 0,65 Ainuomand 02.09.2023
Angelika Kotova 17.03.1970 (55) Osanik 78,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Ats Käsk 17.11.1923 (101) Osanik 48,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Helje Pent 28.09.1956 (68) Osanik 24,00 EUR 0,06 Ainuomand 02.09.2023
Heljus Saks 24.05.1989 (35) Osanik 102,00 EUR 0,27 Ainuomand 02.09.2023
Ellen Trumm 08.07.1952 (72) Osanik 108,00 EUR 0,28 Ainuomand 02.09.2023
Live Nature OÜ - Osanik 120,00 EUR 0,32 Ainuomand 02.09.2023
Luule Käsk 22.05.1972 (52) Osanik 12,00 EUR 0,03 Ainuomand 02.09.2023
Marti Kreitsmann 17.10.1967 (57) Osanik 48,00 EUR 0,13 Ainuomand 02.09.2023
Hillar Lipp 03.02.1948 (77) Osanik 42,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Endla Lippand 15.03.1950 (75) Osanik 78,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Arvo Lepp 19.02.1958 (67) Osanik 36,00 EUR 0,09 Ainuomand 02.09.2023
Kai Madisson 12.04.1962 (63) Osanik 42,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Lii Martinson 04.11.1960 (64) Osanik 42,00 EUR 0,11 Ainuomand 02.09.2023
Mart Mets 03.07.1950 (74) Osanik 384,00 EUR 1,01 Ainuomand 02.09.2023
Urmas Metsamaa 07.07.1966 (58) Osanik 78,00 EUR 0,21 Ainuomand 02.09.2023
Rainer Meri 21.02.1978 (47) Osanik 1 326,00 EUR 3,49 Ainuomand 02.09.2023
Maie Jõgi 07.05.1952 (72) Osanik 264,00 EUR 0,7 ühisomand 02.09.2023
Valdek Jõgi 01.06.1983 (41) Osanik 264,00 EUR 0,7 ühisomand 02.09.2023
Andrus Toompuu 06.05.1969 (55) Osanik 390,00 EUR 1,03 ühisomand 02.09.2023
Mare Toompuu 08.03.1975 (50) Osanik 390,00 EUR 1,03 ühisomand 02.09.2023
Eve Lääts 06.01.1968 (57) Osanik 390,00 EUR 1,03 ühisomand 02.09.2023
Ene Vallau 12.10.1984 (40) Osanik 42,00 EUR 0,11 ühisomand 02.09.2023
Annika Vallau 29.05.1962 (62) Osanik 42,00 EUR 0,11 ühisomand 02.09.2023
Ago Vallau 03.11.1989 (35) Osanik 42,00 EUR 0,11 ühisomand 02.09.2023
Ivo Vallau 02.11.1985 (39) Osanik 42,00 EUR 0,11 ühisomand 02.09.2023
Sulev Madisson 19.01.1963 (62) Osanik 26 484,00 EUR 69,79 Ainuomand 08.11.2024
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Sulev Madisson 19.01.1963 (62) Otsene osalus 18.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Farm In Productions OÜ 05.10.2015 Osanik 375,00 EUR 0,2 Ainuomand 16.08.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30000348 / 1608.11.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (08.11.2024)
Ä 30000348 / 1526.03.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (26.03.2024)
Ä 30000348 / 1427.12.2023Kanne - MuutmiskanneJõustunud (27.12.2023)
Kinnisvara

Registriosa:
3713634
Katastrinumber:
40301:005:0691
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kivi, Pamma küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Tootmismaa 20%
Pindala:
51672 m²

Registriosa:
3292434
Katastrinumber:
40301:004:0189
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Aru-Liiva, Angla küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Maatulundusmaa 100%
Pindala:
60583 m²

Registriosa:
3246934
Katastrinumber:
40301:006:0065
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Kõrre, Karja küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
25632 m²
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Riigivara võõrandamise teade13.10.2021
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade23.09.2020
Vee erikasutusloa andmise või andmisest keeldumise teade07.08.2019
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
05.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet7 231.71 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
03.02.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet3 100.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
30.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet33 364.77 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
24.01.2025Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet2 443.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus
11.12.2024Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet92 100.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Põllumajandus