Täpsem otsing

Osaühing Rakvere Põllumajandustehnika


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
10045989
KMKR nr:
EE100464533
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
03.07.1996 (28)
Kapital:
135 177 EUR
Aadress:
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Sõmeru alevik, Puiestee tn 2
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Koduleht:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10046453301.01.1994
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202307.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202231.05.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 25.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
4
Amet. teadaanded
43
TTJA otsused
0
Kinnisvara
42
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q1192 204 €124 224 €995 886 €47
Kokku:192 204 €124 224 €995 886 €
2024 Q4247 650 €139 786 €1 284 804 €47
2024 Q3161 520 €143 058 €652 524 €49
2024 Q2139 242 €121 747 €848 361 €56
2024 Q1171 604 €124 420 €905 746 €53
Kokku:720 016 €529 011 €3 691 435 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Turba tootmine 1 787 927 € 2 367 878 € 1 727 963 €
Mootorsõidukite hooldus ja remont 754 360 € 804 472 € 749 037 €
Mujal liigitamata metalltoodete tootmine 270 998 € 348 226 € 287 600 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 25.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Janno Nõmme 26.11.1973 (51) Juhatuse liige 15.07.2016 jah
Kunnar Soon 31.01.1944 (81) Juhatuse liige 03.07.1996 jah
Tiit Kuusmik 25.06.1975 (49) Juhatuse liige 31.07.2000 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Pirjo Kuldkepp 20.09.1979 (45) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Niina Kuldkepp 08.05.1951 (73) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Taavi Kuldkepp 11.10.1978 (46) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Valdu Tali 18.05.1953 (71) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Külli Kivisaar 16.09.1967 (57) Osanik 49,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Eevi Polluks 22.09.1937 (87) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Juhan Õis 11.02.1952 (73) Osanik 924,00 EUR 0,68 Ainuomand 01.09.2023
Taavi Välja 12.06.1972 (52) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Marina Nikitina 07.04.1967 (58) Osanik 105,00 EUR 0,08 Ainuomand 01.09.2023
Vello Sepp 05.01.1948 (77) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Silvi Seppa 13.02.1951 (74) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Kunnar Soon 31.01.1944 (81) Osanik 6 468,00 EUR 4,78 Ainuomand 01.09.2023
Aime Tali 17.06.1947 (77) Osanik 126,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Eeri Tamm 17.02.1957 (68) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Väino Tamsalu 11.01.1953 (72) Osanik 203,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Etel Troska 29.12.1949 (75) Osanik 231,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Heini Vahi 10.03.1961 (64) Osanik 980,00 EUR 0,72 Ainuomand 01.09.2023
Kalle Varipuu 07.10.1941 (83) Osanik 231,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Martin Veerde 09.11.1954 (70) Osanik 210,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Aivar Veskus 22.09.1957 (67) Osanik 203,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Epp Välja 16.12.1941 (83) Osanik 42,00 EUR 0,03 Ainuomand 01.09.2023
Dzintra Zjukova 14.06.1949 (75) Osanik 56,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Margarita Tarassova 26.05.1965 (59) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Urve Uttendorf 16.07.1944 (80) Osanik 357,00 EUR 0,26 Ainuomand 01.09.2023
Ester Sepp 29.12.1946 (78) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Robert Kiik 19.05.1991 (33) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Agnes Veskus 13.10.1932 (92) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Sulev Aasmets 13.12.1963 (61) Osanik 98,00 EUR 0,07 Ainuomand 01.09.2023
Mati Adama 14.01.1949 (76) Osanik 161,00 EUR 0,12 Ainuomand 01.09.2023
Kuno Alert 01.09.1950 (74) Osanik 231,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Kuma Ama 09.07.1957 (67) Osanik 189,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Mati Arumäe - Osanik 252,00 EUR 0,19 Ainuomand 01.09.2023
Tiiu Eskel 29.06.1942 (82) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Ennu Hussar 31.08.1939 (85) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Mihkel Inno 28.11.1966 (58) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Anne Jaaska 29.10.1961 (63) Osanik 147,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Endel Janno 27.11.1944 (80) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Vassili Jazõkov 07.10.1947 (77) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Jaak Järv 09.05.1946 (78) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Evi Järv 31.12.1938 (86) Osanik 175,00 EUR 0,13 Ainuomand 01.09.2023
Helmut Kaljas 26.07.1945 (79) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Jarmo Kiik 01.08.1939 (85) Osanik 980,00 EUR 0,72 Ainuomand 01.09.2023
Neida Lauk 16.04.1963 (62) Osanik 133,00 EUR 0,1 Ainuomand 01.09.2023
Heiki Lee 18.08.1944 (80) Osanik 154,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.09.2023
Raul Lipp 27.04.1962 (62) Osanik 182,00 EUR 0,13 Ainuomand 01.09.2023
Jaak Lohu 06.08.1951 (73) Osanik 448,00 EUR 0,33 Ainuomand 01.09.2023
Sihmar Madisson 23.07.1941 (83) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Tarmo Moor 10.07.1960 (64) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Elve Mullamaa 04.12.1948 (76) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Urmas Mullamaa 20.03.1972 (53) Osanik 126,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Rein Mullamaa 04.03.1944 (81) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Viivi Murakas 31.07.1950 (74) Osanik 560,00 EUR 0,41 Ainuomand 01.09.2023
Jaan Murakas 24.04.1960 (65) Osanik 217,00 EUR 0,16 Ainuomand 01.09.2023
Jüri Mändla 11.01.1953 (72) Osanik 203,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Maret Noodla 22.09.1944 (80) Osanik 567,00 EUR 0,42 Ainuomand 01.09.2023
Linda Olde 22.03.1939 (86) Osanik 224,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Liina Onga 24.05.1962 (62) Osanik 119,00 EUR 0,09 Ainuomand 01.09.2023
Maie Org 24.02.1949 (76) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Kalle Org 25.11.1946 (78) Osanik 238,00 EUR 0,18 Ainuomand 01.09.2023
Ants Otstaavel 04.11.1940 (84) Osanik 189,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Maido Pajusaar 04.06.1949 (75) Osanik 175,00 EUR 0,13 Ainuomand 01.09.2023
Allan Prääm 10.07.1963 (61) Osanik 231,00 EUR 0,17 Ainuomand 01.09.2023
Lembit Pärnamägi 10.08.1948 (76) Osanik 252,00 EUR 0,19 Ainuomand 01.09.2023
Taavi Põldma 09.11.1951 (73) Osanik 203,00 EUR 0,15 Ainuomand 01.09.2023
Tea Randmaa 17.12.1969 (55) Osanik 49,00 EUR 0,04 Ainuomand 01.09.2023
Avo Ruben 23.01.1943 (82) Osanik 196,00 EUR 0,14 Ainuomand 01.09.2023
Krista Mestilainen 11.11.1965 (59) Osanik 882,00 EUR 0,65 ühisomand 01.09.2023
Endla Loit 26.03.1945 (80) Osanik 882,00 EUR 0,65 ühisomand 01.09.2023
Rita Kapper 05.03.1970 (55) Osanik 882,00 EUR 0,65 ühisomand 01.09.2023
Tiina Kollom 28.10.1965 (59) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Tiiu Kollom 02.10.1942 (82) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Kaire Kollom 27.03.1970 (55) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Merle Poll 22.10.1971 (53) Osanik 238,00 EUR 0,18 ühisomand 01.09.2023
Kaire Vaino 09.01.1972 (53) Osanik 210,00 EUR 0,16 ühisomand 27.06.2024
Anneli Prodel 23.03.1978 (47) Osanik 210,00 EUR 0,16 ühisomand 27.06.2024
Tiit Kuusmik 25.06.1975 (49) Osanik 111 398,00 EUR 82,41 Ainuomand 30.07.2024
Timo Tali 07.08.1996 (28) Osanik 126,00 EUR 0,09 ühisomand 13.12.2024
Priit Tali 09.11.1987 (37) Osanik 126,00 EUR 0,09 ühisomand 13.12.2024
Aimar Basarov 01.11.1964 (60) Osanik 245,00 EUR 0,18 Ainuomand 24.03.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Tiit Kuusmik 25.06.1975 (49) Otsene osalus 31.07.2024
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Osaühing Kaarli Farm 29.01.2001 Osanik 63 912,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Osaühing ÕITSENG 18.11.1996 Osanik 25 600,00 EUR 90,5 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 40000552 / 2524.03.2025Kanne - MuutmiskanneJõustunud (24.03.2025)
Ä 40000552 / M1121.03.2025Korraldav määrus - Osanike muutmine04.04.2025Puudused kõrvaldatud (21.03.2025)
Ä 40000552 / 2413.12.2024Kanne - MuutmiskanneJõustunud (13.12.2024)
Kinnisvara

Registriosa:
944831
Katastrinumber:
77003:001:1991
Tüüp:
Kinnisasi
Aadress:
Põllu, Koovälja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Veekogude maa 55%
Pindala:
161010 m²

Registriosa:
4342231
Eriomand:
8
Katastrinumber:
77003:001:0164
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Kurepesa, Koovälja küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
5457 m²

Registriosa:
3373931
Eriomand:
26
Katastrinumber:
77003:001:0026
Tüüp:
Korteriomand
Aadress:
Puiestee tn 10, Sõmeru alevik, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Sihtotstarve:
Elamumaa 100%
Pindala:
2405 m²
Kohtulahendid
Menetlusliik Lahendi liik Kategooria Kohtunikud ECLI Kuupäev
2-21-140436/22TsiviilasiKohtumäärus (Kompromissimäärus)VõlaõigusMarika LeimannECLI:EE:VMK:2022:2.21.140436.1326701.08.2022
2-19-20622/42TsiviilasiKohtumäärusSaneerimineAndra Pärsimägi, Triin Uusen-Nacke, Indrek ParrestECLI:EE:TRRK:2020:2.19.20622.2461822.09.2020
2-12-18069/21TsiviilasiKohtuotsusVõlaõigusMaido RootsECLI:EE:VMK:2013:2.12.18069.433011.02.2013
Ametlikud teadaanded
Kuupäev
Keskkonnaloa menetluse algatamise teade02.04.2025
Keskkonnaloa andmise või andmisest keeldumise teade16.12.2021
Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise teade09.12.2021
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
17.03.2025Eesti Töötukassa1 065.60 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
10.02.2025Rakvere Vallavalitsus9 125.60 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Avalike alade puhastus
27.01.2025Sihtasutus Rakvere Teatrimaja383.90 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Teatrid
20.01.2025Sihtasutus Rakvere Teatrimaja669.90 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Teatrid
09.01.2025Rakvere Vallavalitsus1 970.30 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Avalike alade puhastus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
rpmt.eeok (paid and in zone)04.07.201004.09.2025