Käive
13.12M €
↑ +38 %
Müügitulu
4.76M €
↑ +21 %
Kasum
310.82k €
↑ +1 %
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg17.87k €
Aruanded14
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad10
Rollid7
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguardum OÜ | 08.07.2025 (1) | Juhatuse liige | - | - | - | 08.07.2025 | - |
| Packer Group OÜ | 09.02.2021 (5) | Juhatuse liige | - | 1.9k €2023 | 2 | 13.04.2023 | - |
| Uunikum OÜ | 07.06.2021 (5) | Juhatuse liige | - | - | 1 | 07.06.2021 | - |
| ScalingLocals OÜ | 04.12.2019 (6) | Juhatuse liige | - | - | - | 04.12.2019 | - |
| Dot Holding OÜ | 02.04.2015 (11) | Juhatuse liige | 1M € | 633.6k €2025 | - | 02.04.2015 | - |
9 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguardum OÜ | 08.07.2025 (1) | Osanik | 0,01 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 08.07.2025 | - |
| ScalingLocals OÜ | 04.12.2019 (6) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Packer Group OÜ | 09.02.2021 (5) | Osanik | 833,33 EURAinuomand | 33,33% | - | 1.9k €2023 | 2 | 13.03.2024 | - |
| Wisestly OÜ | 24.10.2018 (7) | Osanik | 250 EURAinuomand | 10% | 42 € | 1.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Lind Keraamika OÜ | 06.06.2016 (10) | Osanik | 1 EURAinuomand | 0,03% | 84.8k € | 71.4k €2025 | - | 16.08.2023 | - |
15 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguardum OÜ | 08.07.2025 (1) | Asutaja | - | - | - | 07.07.2025 | - |
| ScalingLocals OÜ | 04.12.2019 (6) | Asutaja | - | - | - | 04.12.2019 | - |
| Wisestly OÜ | 24.10.2018 (7) | Asutaja | 42 € | 1.1k €2025 | - | 24.10.2018 | - |
| JTSpotterweb OÜ | 04.08.2016 (10) | Asutaja | - | - | 9 | 28.07.2016 | - |
| MMaetXel OÜ | 19.05.2016 (10) | Asutaja | - | 29.1k €2024 | 17.9k €1 | 18.05.2016 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguardum OÜ | 08.07.2025 (1) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | - | - | - | 08.07.2025 | - |
| Packer Group OÜ | 09.02.2021 (5) | Otsene osalus | - | 1.9k €2023 | 2 | 13.04.2023 | - |
| Uunikum OÜ | 07.06.2021 (5) | Kaudne osalus | - | - | 1 | 07.06.2021 | - |
| ScalingLocals OÜ | 04.12.2019 (6) | Otsene osalus | - | - | - | 04.12.2019 | - |
| Wisestly OÜ | 24.10.2018 (7) | Otsene osalus | 42 € | 1.1k €2025 | - | 24.10.2018 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)
Andmed pärinevad avalikest registritest.