Täpsem otsing

Lind Keraamika OÜ

Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
14061293
KMKR nr:
EE101894102
Majandusaasta periood:
01.03 - 28.02
Asutatud:
06.06.2016 (9)
Kapital:
3 102 EUR
Aadress:
Lääne maakond, Haapsalu linn, Haapsalu linn, Sadama tn 18
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10189410201.08.2016
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.03.2023 - 29.02.202401.07.2024Kehtiv
202301.03.2022 - 28.02.202302.06.2023Kehtiv
202201.03.2021 - 28.02.202230.05.2022Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 09.06.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
0
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q17 231 €0 €
36 770 €100.9%
1
Kokku 2025:7 231 €0 €
36 770 €
2024 Q41 713 €0 €
18 302 €21.5%
1
2024 Q3964 €0 €
15 063 €13.6%
1
2024 Q22 063 €239 €
13 264 €29.5%
1
2024 Q13 098 €432 €
18 808 €62.2%
1
Kokku 2024:7 839 €671 €
65 438 €2.8%
Müügitulu tegevusala põhiselt
2022 2023 2024
Kodu- ja ehiskeraamika tootmine 72 891 € 64 891 € 65 043 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 09.06.2025 seisuga
2025 Q1
Käive
Summa
36 770 €
Kuu keskmine
12 257 €
Töötaja kohta
12 257 €
Kapitali suhe
395,12%
Tööjõumaksud
Käibe suhe
0,00%
Maksude suhe
0,00%
Kuu keskmine
0 €
Töötaja kohta
0 €
Riiklikud maksud
Kuu keskmine
2 410 €
Käibe suhe
19,67%
Hinnanguline palk
Brutopalk
0 €
Netopalk
0 €
Koondandmed
2020 2021 2022 2023 2024
Käibevara57 638 €77 086 €33.7%100 921 €30.9%84 448 €16.3%72 543 €14.1%
Põhivara12 716 €17 341 €36.4%14 314 €17.5%13 765 €3.8%14 902 €8.3%
Varad kokku70 354 €94 427 €34.2%115 235 €22.0%98 213 €14.8%87 445 €11.0%
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Liisu Arro 05.01.1981 (44) Juhatuse liige 06.06.2016 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Risto Oja 16.12.1980 (44) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Okarina 22.07.2011 (13) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Egert Pedastsaar 05.01.1975 (50) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Pamela Must 19.07.1987 (37) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Sander Vesik 20.02.1977 (48) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mari-Liis Aakre 11.10.1965 (59) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Külliki Asu 02.06.1969 (56) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Karin Rask 21.04.1979 (46) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Riin Vähk 02.11.1979 (45) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Sirli Väinsar 06.07.1971 (53) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Zapakazz Capital OÜ 04.11.2015 (9) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kersti Karro 15.10.1968 (56) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
GREETE NÕGENE 16.05.1982 (43) Osanik 200,00 EUR 6,45 Ainuomand 16.08.2023
Kairit Kraudok 01.09.1990 (34) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mariliis Pinn 19.08.1983 (41) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
PRAVI INVESTEERINGUD OÜ 18.02.2002 (23) Osanik 30,00 EUR 0,97 Ainuomand 16.08.2023
Saarnak Visuals OÜ 11.05.2015 (10) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
SMILLA OÜ 09.06.2003 (22) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Hopscotch osaühing 29.10.2014 (10) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Karin Kolts 08.02.1970 (55) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Margus Kirja 18.12.1969 (55) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
LIVIA VESKIMÄE 18.06.1974 (50) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Pille Rukki 03.06.1959 (66) Osanik 30,00 EUR 0,97 Ainuomand 16.08.2023
VIIVE MÜTT 03.07.1942 (82) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Exmente 31.08.2009 (15) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
Priit Tärno 23.03.1976 (49) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Ivo Vanasaun 28.07.1978 (46) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Merje Koppel 26.02.1973 (52) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Fred Kaasik 25.08.1976 (48) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
TARMO RIIBERG 23.03.1978 (47) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Marju Riid 15.05.1971 (54) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Urvo Piirisild 17.02.1974 (51) Osanik 5,00 EUR 0,16 Ainuomand 16.08.2023
Arko Õige 09.07.1979 (45) Osanik 5,00 EUR 0,16 Ainuomand 16.08.2023
Mari-Liis Must 06.10.1989 (35) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Kersti Õkva 04.01.1972 (53) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Margit Hiie 21.08.1971 (53) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Airi Neemre 27.10.1969 (55) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Margit Teesalu-Kranich 30.05.1970 (55) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
B Line Capital OÜ 27.05.2016 (9) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Lembi Uett 26.12.1973 (51) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
TIIA LÄTT 28.10.1957 (67) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
MERIKE TOLGA 29.08.1989 (35) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mari-Helena Toompere 16.02.1991 (34) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Peeter Russak 10.01.1979 (46) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Ave-Triin Eidemiller 23.09.1972 (52) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mariet Mentaal 14.10.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Triin Karma 07.01.1983 (42) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
Agne Laurand 20.03.1984 (41) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Monika Rauert 18.01.1969 (56) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Veronika Pook 25.08.1986 (38) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Anneli Erm 21.01.1984 (41) Osanik 5,00 EUR 0,16 Ainuomand 16.08.2023
Kristo Anton 25.05.1976 (49) Osanik 14,00 EUR 0,45 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing RW-ESTILO 05.02.2003 (22) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
North Embassy OÜ 07.09.2009 (15) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mari Kaljuste 19.12.1957 (67) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Järvet 18.02.1976 (49) Osanik 22,00 EUR 0,71 Ainuomand 16.08.2023
Marju Raukas 15.03.1986 (39) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
JAANUS JÜRGENSON 18.11.1970 (54) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Hans Agu 04.07.1979 (45) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kaupo Nõlvak 08.09.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Marius Peterson 20.12.1973 (51) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Vladimir Andrejev 07.09.1979 (45) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Mart Tammoja 24.07.1978 (46) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Jane Siimso-Merivoo 01.09.1962 (62) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Jüri Suvorov 01.12.1979 (45) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Triin Hünninen 23.11.1977 (47) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Kukk ja Jänes OÜ 14.07.2015 (9) Osanik 25,00 EUR 0,81 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Contact Machine 28.11.2003 (21) Osanik 33,00 EUR 1,06 Ainuomand 16.08.2023
IVAR MÄGI 06.02.1977 (48) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Gerti Magnani 12.01.1982 (43) Osanik 20,00 EUR 0,64 Ainuomand 16.08.2023
Helen Eilaste 05.11.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Triin Koitmaa 08.08.1979 (45) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Saar 28.06.1979 (45) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
Katrin Meos 08.11.1976 (48) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
JANA EVER 08.10.1968 (56) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kristel Laur 02.04.1976 (49) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
RAILI PIRKSAAR 14.06.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Maris Liloson 19.07.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Christoph Wiederhold 03.12.1986 (38) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
Merlin Kütimaa 12.01.1984 (41) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Suju oü 01.02.2010 (15) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Karin Nurmetalo 17.12.1941 (83) Osanik 67,00 EUR 2,16 Ainuomand 16.08.2023
Kristi Paalman 13.09.1975 (49) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Gaila Järvsalu 24.07.1970 (54) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Evert Kraav 25.04.1989 (36) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
Triin Reitalu 09.03.1977 (48) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Maili Markvardt 23.11.1982 (42) Osanik 9,00 EUR 0,29 Ainuomand 16.08.2023
Meelis Ernits 01.07.1976 (48) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Kaido Ferents 15.01.1977 (48) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 16.08.2023
Jekaterina Tint 12.08.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kadri Ollino 02.05.1981 (44) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Urmas Reimand 23.09.1957 (67) Osanik 20,00 EUR 0,64 Ainuomand 16.08.2023
Siiri Lipsmäe 18.05.1966 (59) Osanik 14,00 EUR 0,45 Ainuomand 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Jane Oblikas 30.10.1971 (53) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Priidu Pärna 25.05.1971 (54) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Evelin Merimaa 16.12.1959 (65) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Kersti Heinloo 06.09.1976 (48) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
SAFECOMMUNITY OÜ 19.01.2011 (14) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kristjan Jung 28.07.1979 (45) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 16.08.2023
EN Valduse Osaühing 14.12.2006 (18) Osanik 100,00 EUR 3,22 Ainuomand 16.08.2023
Avar OÜ 19.07.2010 (14) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Põld 21.12.1961 (63) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Riina Hallik 23.09.1987 (37) Osanik 10,00 EUR 0,32 Ainuomand 16.08.2023
Kuno Kompus 28.09.1989 (35) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Marii Härmat 24.01.1987 (38) Osanik 2,00 EUR 0,06 Ainuomand 08.01.2024
Margus Soonik 07.10.1984 (40) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 28.06.2024
KAISA MAARJA MAHHOV 14.10.1981 (43) Osanik 34,00 EUR 1,1 Ainuomand 23.12.2024
Reelika Lepp 25.06.1988 (36) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 08.01.2025
Kadri Englas 22.08.1985 (39) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.01.2025
Anni Oja 14.04.1980 (45) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.01.2025
Meeli Kastepõld 24.04.1971 (54) Osanik 13,00 EUR 0,42 Ainuomand 10.01.2025
Arro Keraamika Oü 08.07.2011 (13) Osanik 2 225,00 EUR 71,73 Ainuomand 27.03.2025
Jaanus Treilmann 20.10.1972 (52) Osanik 3,00 EUR 0,1 Ainuomand 10.01.2025
Taavi Piirak 15.04.1988 (37) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.01.2025
Ülle Männiste 12.10.1973 (51) Osanik 7,00 EUR 0,23 Ainuomand 10.01.2025
KARL-CHRISTOPH REBANE 04.03.1998 (27) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.01.2025
Piret Alvre 12.06.1990 (34) Osanik 4,00 EUR 0,13 Ainuomand 23.01.2025
Vasily Tsvetkov 24.06.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0,03 Ainuomand 31.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Liisu Arro 05.01.1981 (44) Otsene osalus 30.10.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 50031433 / 1020.01.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (20.01.2018)
Ä 50031433 / 920.12.2017Kanne - MuutmiskanneJõustunud (20.12.2017)
Ä 50031433 / 812.12.2017Kanne - MuutmiskanneJõustunud (12.12.2017)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
22.04.2025Vabariigi Presidendi Kantselei282.20 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid
14.04.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid1 235.25 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
11.03.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid308.36 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika
03.03.2025Riigikantselei29 883.29 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Keskvalituse täidesaatvad ja seadusandlikud organid
10.02.2025Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid928.30 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Üldine majandus- ja kaubanduspoliitika