Täpsem otsing

Märt Loonurme


Sünnikuupäev:
01.01.1975 (50)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
Wiru Maja OÜ 21.09.2005 Juhatuse liige 21.09.2005 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Ayren Holding OÜ 23.08.2023 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 02.09.2023
Babash Group OÜ 12.10.2018 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 02.09.2023
Blue Shock Race Invest OÜ 27.09.2017 Osanik 30,00 EUR 0,41 Ainuomand 16.08.2023
Geek OÜ 27.07.2017 Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
IseKallur OÜ 25.03.2015 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.06.2021
Lahhentagge OÜ 12.10.2016 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Marmara Sterling OÜ 20.05.2013 Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing Matsimoka 18.04.2006 Osanik 5,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
OÜ FW Investors 12.12.2016 Osanik 3,00 EUR 0,02 Ainuomand 04.12.2020
Pühaste Pruulikoda OÜ 22.05.2014 Osanik 6,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
VESTIGE VERDANT OÜ 08.05.2017 Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Wiru Maja OÜ 21.09.2005 Osanik 40 000,00 EEK 100 Ainuomand 01.09.2023
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Osanik 126,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
Wiru Maja OÜ 21.09.2005 Otsene osalus 18.10.2018