Käive
1.07M €
↑ +5 %
Müügitulu
1.2M €
↓ −1 %
Kasum
-2.56k €
↑ +98 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad6
Rollid5
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhteruum Koolitused OÜ | 06.09.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 39.4k €2025 | - | 06.09.2022 | - |
| Eesti Imago Suhteteraapia Ühing | 23.05.2018 (8) | Juhatuse liige | - | - | - | 23.05.2018 | - |
| To Know You OÜ | 10.01.2017 (9) | Juhatuse liige | - | - | - | 10.01.2017 | - |
| Suhteruum OÜ | 15.10.2014 (12) | Juhatuse liige | - | 35.2k €2025 | - | 15.10.2014 | - |
| BeeLife OÜ | 12.01.2012 (14) | Juhatuse liige | - | - | - | 17.01.2012 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STart OÜ | 14.05.2008 (18) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | 22.3k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Suhteruum Koolitused OÜ | 06.09.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | 39.4k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Suhteruum OÜ | 15.10.2014 (12) | Osanik | 1 260 EURAinuomand | 50% | - | 35.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| To Know You OÜ | 10.01.2017 (9) | Osanik | 833 EURAinuomand | 33,28% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Marmara Sterling OÜ | 20.05.2013 (13) | Osanik | 1 EURAinuomand | 0,02% | 1.1M € | 1.1M €2025 | - | 16.08.2023 | - |
11 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhteruum Koolitused OÜ | 06.09.2022 (4) | Asutaja | - | 39.4k €2025 | - | 05.09.2022 | - |
| To Know You OÜ | 10.01.2017 (9) | Asutaja | - | - | - | 09.01.2017 | - |
| Suhteruum OÜ | 15.10.2014 (12) | Asutaja | - | 35.2k €2025 | - | 09.10.2014 | - |
| STart OÜ | 14.05.2008 (18) | Asutaja | - | 22.3k €2025 | - | 13.05.2008 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suhteruum Koolitused OÜ | 06.09.2022 (4) | Otsene osalus | - | 39.4k €2025 | - | 06.09.2022 | - |
| Eesti Imago Suhteteraapia Ühing | 23.05.2018 (8) | Juhatuse liige või liikmed | - | - | - | 06.01.2019 | - |
| To Know You OÜ | 10.01.2017 (9) | Otsene osalus | - | - | - | 18.09.2018 | - |
| STart OÜ | 14.05.2008 (18) | Otsene osalus | - | 22.3k €2025 | - | 04.09.2018 | - |
| Suhteruum OÜ | 15.10.2014 (12) | Otsene osalus | - | 35.2k €2025 | - | 04.09.2018 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.