Marmara Sterling OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12475524
KMKR nr:
EE101641041
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
20.05.2013 (11)
Kapital:
6 593 EUR
Aadress:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Valdeku tn 39
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
E-post:
Telefon:
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10164104104.06.2013
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202328.06.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202203.07.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 24.04.2025 seisuga.
Maksuvõlg
✓ Puudub
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
✓ Puuduvad
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q143 620 €22 863 €279 192 €8
Kokku:43 620 €22 863 €279 192 €
2024 Q425 042 €23 747 €249 194 €9
2024 Q344 783 €25 064 €312 026 €9
2024 Q229 932 €24 481 €304 413 €9
2024 Q148 577 €21 695 €327 808 €8
Kokku:148 334 €94 987 €1 193 440 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Väärisesemete jms toodete tootmine 1 225 134 € 1 142 316 € 1 184 244 €
Võlgnevused EMTA
Maksuvõlg puudub 24.04.2025 seisuga
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Ants Erik 08.09.1976 (48) Juhatuse liige 12.07.2013 jah
Janno-Jako Jaek 10.09.1982 (42) Juhatuse liige 01.08.2016 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
Christelle Utt 08.06.1997 (27) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Merlin Leppikus 08.10.1993 (31) Osanik 6,00 EUR 0,09 Ainuomand 16.08.2023
Vello Viilop 27.07.1966 (58) Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
Andres Lehtmets 01.03.1964 (61) Osanik 60,00 EUR 0,91 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Kortel 15.09.1967 (57) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
OÜ KARNOLE - Osanik 15,00 EUR 0,23 Ainuomand 16.08.2023
Andreas Juhanson 11.12.1988 (36) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Maalaane Osaühing - Osanik 39,00 EUR 0,59 Ainuomand 16.08.2023
Klaarika Johanson 13.12.1977 (47) Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
Emily Jaek 08.01.2018 (7) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Lisandra Jaek 08.01.2018 (7) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Tammsalu 15.01.1977 (48) Osanik 11,00 EUR 0,17 Ainuomand 16.08.2023
Birgit Jõgeva 03.01.1987 (38) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Kristin Loit 30.11.1992 (32) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
AAB Ekspert OÜ - Osanik 30,00 EUR 0,46 Ainuomand 16.08.2023
Kaspar Jüris 07.10.1985 (39) Osanik 43,00 EUR 0,65 Ainuomand 16.08.2023
Külli Erik 07.01.1952 (73) Osanik 5,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.08.2023
CRFT OÜ - Osanik 12,00 EUR 0,18 Ainuomand 16.08.2023
Safety Assessment OÜ - Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
Kaupo Nõlvak 08.09.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
STELLA SULAOJA 07.05.1994 (30) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Kristi Jõeorg 02.05.1985 (39) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
KRISTEL BERENS 17.12.1972 (52) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 27.03.2025
Keili Kajava 18.12.1989 (35) Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 26.02.2025
Allan Dikii 17.03.1988 (37) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Marika Lehe 25.02.1964 (61) Osanik 16,00 EUR 0,24 Ainuomand 16.08.2023
Artur Dianov 08.10.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Kaido Ferents 15.01.1977 (48) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
OÜ EUROBRAND - Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Dmitri Kuznetsov 21.12.1983 (41) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Meelis Ernits 01.07.1976 (48) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Respekt OÜ - Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Sille Jõgeva 24.07.1974 (50) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Henri Perkmann 07.02.1986 (39) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Märt Loonurme 01.01.1975 (50) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
LAURA VALDMA 18.10.1994 (30) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Osanik 29,00 EUR 0,44 Ainuomand 16.08.2023
Inglitiivul OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.08.2023
Meelis Pärjasaar 11.11.1979 (45) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Põld 21.12.1961 (63) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Tanel Lebedev 07.03.1978 (47) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Mikk Põld 29.11.1986 (38) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Triinu Saan 08.08.1990 (34) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Peep Leino 04.05.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Kaupo Kaskla 04.09.1980 (44) Osanik 10,00 EUR 0,15 Ainuomand 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Eve Uljas 22.02.1955 (70) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Kerttu Erik 09.04.1974 (51) Osanik 2 800,00 EUR 42,47 Ainuomand 16.08.2023
Regina Saar 23.12.1985 (39) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Kristo Ummelk 02.05.1992 (32) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Grigori Kleidov 23.05.1984 (40) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Units - Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
ABrokers OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
FORTITUDO OÜ - Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Krissmar Optimus OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Taavi Ehrpais 12.12.1976 (48) Osanik 43,00 EUR 0,65 Ainuomand 16.08.2023
Ann-Gretel Erik 31.08.2004 (20) Osanik 6,00 EUR 0,09 Ainuomand 16.08.2023
Tatjana Mihhailova 19.06.1983 (41) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Toomas Tutt 05.09.1976 (48) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Indrek Saar 27.08.1978 (46) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
TOHOHH STUUDIO OÜ - Osanik 5,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.08.2023
Mariann Lutsoja 29.12.1988 (36) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Digidisain OÜ - Osanik 13,00 EUR 0,2 Ainuomand 16.08.2023
Jevgeni Fokin 10.02.1985 (40) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Kadri Viil 22.09.1985 (39) Osanik 3,00 EUR 0,05 Ainuomand 16.08.2023
Grete Gribkovski 30.10.1984 (40) Osanik 2 800,00 EUR 42,47 Ainuomand 16.08.2023
Mai Mikkin 28.09.1950 (74) Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
Katri Varikmaa 24.01.1991 (34) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
Veiko Sammelselg 17.10.1981 (43) Osanik 20,00 EUR 0,3 Ainuomand 16.08.2023
Aimar Potsepp 25.05.1974 (50) Osanik 20,00 EUR 0,3 Ainuomand 16.08.2023
Katrin Kuura 12.07.1973 (51) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Jüri Vavilov 20.03.1970 (55) Osanik 20,00 EUR 0,3 Ainuomand 16.08.2023
Saaresalu OÜ - Osanik 9,00 EUR 0,14 Ainuomand 16.08.2023
Ave Lilleorg 02.03.1986 (39) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
HELI VAVILOV 01.08.1948 (76) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 16.08.2023
LY MÜÜRSEPP 24.12.1985 (39) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Omamees - Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
TIIA JAEK 02.07.1955 (69) Osanik 8,00 EUR 0,12 Ainuomand 16.08.2023
YourOffice Group OÜ - Osanik 43,00 EUR 0,65 Ainuomand 16.08.2023
QI CAPITAL OÜ - Osanik 323,00 EUR 4,9 Ainuomand 16.08.2023
Kairi Rondo 08.12.1984 (40) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Marju Luht 20.03.1975 (50) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Marleen Ottas 17.09.1982 (42) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 16.08.2023
Allar Org 12.02.1985 (40) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
LINNET PUSKAR 11.06.1996 (28) Osanik 5,00 EUR 0,08 Ainuomand 16.08.2023
JKMF INVEST OÜ - Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Farištamo Eller 04.06.1985 (39) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
HELEN MÖLDER 31.08.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 26.10.2023
Jaanis Laur 01.12.1966 (58) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 21.02.2024
Erika Viil 15.07.1957 (67) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 03.05.2024
Margus Soonik 07.10.1984 (40) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 28.06.2024
OÜ MEGAFORT - Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 14.08.2024
KRISTO KIIL 23.12.1989 (35) Osanik 4,00 EUR 0,06 Ainuomand 20.09.2024
KERLI KIIL 08.06.1988 (36) Osanik 6,00 EUR 0,09 Ainuomand 20.09.2024
Rainer Raud 26.11.1984 (40) Osanik 11,00 EUR 0,17 Ainuomand 10.01.2025
Kris Sutt 14.05.1991 (33) Osanik 2,00 EUR 0,03 Ainuomand 10.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Grete Gribkovski 30.10.1984 (40) Otsene osalus 12.10.2018
Kerttu Erik 09.04.1974 (51) Otsene osalus 12.10.2018
Osalus ettevõtetes
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
OÜ JATMAR INVESTEERINGUD 25.10.2022 Osanik 625,00 EUR 25 Ainuomand 01.09.2023
Pärlipesa OÜ 29.05.2007 Osanik 2 556,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 10183198 / 1011.11.2021Kanne - MuutmiskanneJõustunud (11.11.2021)
Ä 10183198 / 919.01.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (19.01.2018)
Ä 10183198 / 806.12.2017Kanne - MuutmiskanneJõustunud (06.12.2017)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
06.12.2024Kultuuriministeerium4 451.84 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus
06.12.2024Kultuuriministeerium352.21 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus
18.01.2024Eesti Töötukassa374.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
14.12.2023Eesti Töötukassa529.67 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
14.11.2023Eesti Töötukassa493.00 €
Saadud
MUUD TOETUSED
Töötute sotsiaalne kaitse
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
marmara.eeok (paid and in zone)07.09.201208.09.2025