Täpsem otsing

Mai Andresson


Sünnikuupäev:
04.05.1990 (35)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
Sooroos OÜ 19.05.2020 Juhatuse liige 19.05.2020 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Lahhentagge OÜ 12.10.2016 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Peenjoogivabrik Nudist OÜ 27.05.2011 Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Pühaste Pruulikoda OÜ 22.05.2014 Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Sooroos OÜ 19.05.2020 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 01.09.2023
VESTIGE VERDANT OÜ 08.05.2017 Osanik 2,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Osanik 8,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
Sooroos OÜ 19.05.2020 Otsene osalus 19.05.2020