Üldandmed
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Krediidireiting
Maksuandmed
Maksuvõlgnevused
Seotud isikud
Osalus ettevõtetes
Statistika
Aruannete koondandmed
Tegevusload
Määrused
Kinnisvara
TTJA otsused
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
EE Domeenid
Täitemenetlused
Maksekäsud
ESTO AS
Kontaktid
Tegevusalad
- FINANTS- JA KINDLUSTUSTEGEVUS
- Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- Muude finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid
- Muu laenuandmine
- 64929 - Muu laenuandmine, v.a pandimajad
Käibemaksukohustus
| Algus | Lõpp | |
|---|---|---|
| EE102137143 | 21.02.2019 |
Majandusaasta aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Esitamata deklaratsioone ei leitud
Esitamata deklaratsioonid puuduvad 05.06.2026 seisuga.
Maksuvõlg
Esitamata aruanded
Esitamata deklaratsioonid
Kohtulahendid
Ametlikud teadaanded
TTJA otsused
Kinnisvara
EE Domeenid
Tegevusload
Määrused
Avalikud tehingud
Osalus ettevõtetes
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Maksuandmed
| Riiklikud maksud | Tööjõumaksud | Maksustatav käive | Töötajaid | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 170 868 € | 130 701 € | 225 633 €19.7% | 28 |
| Kokku 2026: | 170 868 € | 130 701 € | 225 633 € | |
| 2025 Q4 | 182 960 € | 145 349 € | 280 879 €1.0% | 28 |
| 2025 Q3 | 191 421 € | 143 024 € | 283 782 €12.4% | 27 |
| 2025 Q2 | 165 195 € | 130 423 € | 252 554 €12.3% | 25 |
| 2025 Q1 | 147 344 € | 110 245 € | 224 992 €2.5% | 24 |
| Kokku 2025: | 686 920 € | 529 041 € | 1 042 207 €8.7% |
Müügitulu tegevusala põhiselt
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Muu laenuandmine, v.a pandimajad | 21 865 318 € | 27 121 312 € | 30 122 292 € |
Maksuvõlgnevused
Maksuvõlga ei leitud
Maksuvõlg puudub 05.06.2026 seisuga
Esindajad
|
Nimi
|
Isikukood |
Sünnikuupäev
|
Roll
|
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Ustaal | 39302XXXXXX | 06.02.1993 (33) | Juhatuse liige | 07.12.2022 | - |
Muud isikud
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Allikmaa | 38304XXXXXX | 28.04.1983 (43) | Nõukogu liige | 30.10.2025 | - |
| Vahur Rajaver | 38211XXXXXX | 17.11.1982 (43) | Nõukogu esimees | 22.07.2025 | - |
| Edward-Edgar Räim | 39306XXXXXX | 27.06.1993 (32) | Nõukogu liige | 22.07.2025 | - |
| Kpmg Baltics Oü | - | - | Audiitorettevõtja | 30.06.2020 | - |
| Martin Ustaal | 39302XXXXXX | 06.02.1993 (33) | Asutaja | 15.12.2016 | - |
Tegelikud kasusaajad
Nimi |
Isikukood | Sünnikuupäev |
Roll |
Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Ustaal | 39302XXXXXX | 06.02.1993 (33) | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 07.12.2022 | - |
Koondandmed
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Käibevara | - | - | 54 912 000 €28.5% | 42 724 000 €49.9% | 28 497 000 €49.0% |
| Põhivara | - | - | 8 382 000 €205.6% | 2 743 000 €10.3% | 3 058 000 €1.5% |
| Varad kokku | 82 129 400 €15.5% | 71 085 376 €12.3% | 63 294 000 €39.2% | 45 467 000 €44.1% | 31 555 000 €41.9% |
Finantssuhtarvud
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasum ja rahavoog | ||||||
| EBITDA | - | - | - | -1 225 625 | 69 978 | |
| Likviidsus | ||||||
| Maksevõime kordaja | U.H | V.O | W.J | 3.0 | 4.7 | |
| Likviidsuskordaja | Y.Y | Y.G | K.Y | 3.0 | 4.7 | |
Tegevusload ja teated
Tegevuslube ja teateid ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed tegevusload ja majandustegevuseteated
Määrused
Määrused
Määruse nr |
Kuupäev |
Tüüp |
Tähtaeg |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50043911 / M7 | 05.11.2025 | Puuduste kõrvaldamise määrus kandeväliste andmete parandamiseks | 19.11.2025 | Puudused kõrvaldatud (13.11.2025) |
| Ä 50043911 / 12 | 07.12.2022 | Kanne - Muutmiskanne | Jõustunud (07.12.2022) | |
| Ä 50043911 / M6 | 05.12.2022 | Puuduste kõrvaldamise määrus - Muutmiskanne | 25.12.2022 | Puudused kõrvaldatud (07.12.2022) |
| Ä 50043911 / 11 | 06.08.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (06.08.2021) | |
| Ä 50043911 / 10 | 26.01.2021 | Kanne - Muutmiskanne ÄS § 525 lg 2 alusel | Jõustunud (26.01.2021) |
Kinnisvara
Kinnisvara ei leitud
Ettevõttel puudub kinnisvara.
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Tarbijavaidluste komisjoni otsused
Kohtulahendid
Kohtulahendid
Asja number |
Menetlusliik |
Lahendi liik |
Kategooria |
Kohtunikud |
ECLI |
Kuupäev |
Osalised | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-22-13765/54 | 30.03.2026 | |||||||
| 2-22-7768/43 | 23.03.2026 | |||||||
| 2-22-16129/92 | 23.03.2026 | |||||||
| 2-25-14458/10 | 06.03.2026 | |||||||
| 2-22-91/54 | 26.02.2026 | |||||||
Ametlikud teadaanded
Ametlikud teadaanded
Avalikud tehingud
Avalike tehinguid ei leitud
Ettevõttel puuduvad avalikud tehinguid
EE Domeenid
|
Domeen
|
Staatus
|
Registreeritud
|
Aegub
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|
| estogroup.ee | Aktiivne | 12.10.2021 | 13.10.2026 | - |
| estoholdings.ee | Aktiivne | 01.06.2021 | 02.06.2027 | - |
| dekker-dev4.ee | Aktiivne | 12.05.2021 | 13.05.2027 | - |
| dekker-dev3.ee | Aktiivne | 12.05.2021 | 13.05.2027 | - |
| dekker-dev2.ee | Aktiivne | 12.05.2021 | 13.05.2027 | - |
Täitemenetlused
Täitemenetlusi ei leitud
Ettevõttel puuduvad aktiivsed võlgnevused kohtutäiturite juures
Maksekäsud
Maksekäske ei leitud
Ettevõttel puuduvad kohtumääratud maksekäsud