Reimo Roosileht


Sünnikuupäev:
28.12.1981 (43)
Esindatavad
Registreeritud Roll Algus Kehtiv
King Size OÜ 12.04.2021 Juhatuse liige 12.04.2021 jah
Reimo Roosileht 30.12.2009 Füüsilisest isikust ettevõtja 30.12.2009 jah
Osalus
Registreeritud Roll Osa % Liik Algus
Ayren Holding OÜ 23.08.2023 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 02.09.2023
Babash Group OÜ 12.10.2018 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 02.09.2023
Belief Water OÜ 15.01.2016 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Blue Shock Race Invest OÜ 27.09.2017 Osanik 10,00 EUR 0,14 Ainuomand 16.08.2023
Decoreter OÜ 14.11.2007 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Gamecan OÜ 16.10.2015 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 01.09.2023
Ignium OÜ 24.07.2019 Osanik 0,10 EUR 0 Ainuomand 12.11.2021
IseKallur OÜ 25.03.2015 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 14.06.2021
Juhanson OÜ 16.07.2014 Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
King Size OÜ 12.04.2021 Osanik 2 500,00 EUR 100 Ainuomand 02.09.2023
Marmara Sterling OÜ 20.05.2013 Osanik 1,00 EUR 0,02 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing Matsimoka 18.04.2006 Osanik 5,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Vegestar 14.11.2011 Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Pühaste Pruulikoda OÜ 22.05.2014 Osanik 1,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Rohefarm OÜ 18.03.2021 Osanik 5,00 EUR 0 Ainuomand 16.08.2023
Sunmill SPV1 OÜ 18.09.2020 Osanik 5,00 EUR 0,2 Ainuomand 16.08.2023
Vaat OÜ 17.04.2013 Osanik 4,00 EUR 0,02 Ainuomand 13.01.2021
Veinimäe OÜ 20.11.2018 Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 02.09.2023
VESTIGE VERDANT OÜ 08.05.2017 Osanik 1,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Õllenaut OÜ 19.02.2013 Osanik 16,00 EUR 0,01 Ainuomand 16.08.2023
Tegelik kasusaaja
Registreeritud Kontroll Algus
King Size OÜ 12.04.2021 Otsene osalus 12.04.2021