Juhanson OÜ


Õiguslik vorm:
Osaühing
Registrikood:
12690760
KMKR nr:
EE101729303
Majandusaasta periood:
01.01 - 31.12
Asutatud:
16.07.2014 (10)
Kapital:
2 752 EUR
Aadress:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, Karusselli tn 93-74
Staatus:
Registreeritud
Kontaktid
Tegevusalad
Käibemaksukohustus
Algus Lõpp
EE10172930318.07.2014
Majandusaasta aruanded
Periood Esitatud
202401.01.2024 - 31.12.2024-
202301.01.2023 - 31.12.202314.01.2024Kehtiv
202201.01.2022 - 31.12.202224.06.2023Kehtiv
Esitamata deklaratsioonid
Tähtaeg
Käibedeklaratsioon21.04.20254 p. üle
Tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsioon10.04.202515 p. üle
Maksuvõlg
9.4K€
Esitamata aruand.
✓ Puuduvad
Esitamata deklar.
2
Kohtulahendid
0
Amet. teadaanded
0
TTJA otsused
0
Kinnisvara
0
EE Domeenid
1
Maksuandmed
Riiklikud maksud Tööjõumaksud Maksustatav käive Töötajaid
2025 Q13 779 €2 492 €32 250 €3
Kokku:3 779 €2 492 €32 250 €
2024 Q46 575 €3 423 €29 649 €3
2024 Q33 708 €3 101 €25 784 €4
2024 Q25 080 €2 943 €19 555 €2
2024 Q15 447 €3 505 €34 001 €4
Kokku:20 811 €12 971 €108 989 €
Andmed on ümardatud!
Müügitulu tegevusala põhiselt
2021 2022 2023
Restoranid jm toitlustuskohad 170 069 € 104 209 € 101 953 €
Võlgnevused EMTA
Summa Ajatatud Vaidlustatud
Töötuskindlustusmakse277,23 €0,00 €0,00 €
Sotsiaalmaks3 424,10 €0,00 €0,00 €
Erijuhtude tulumaks114,98 €0,00 €0,00 €
Käibemaks4 564,83 €0,00 €0,00 €
Kohustuslik pensionimakse96,64 €0,00 €0,00 €
Kinnipeetud tulumaks923,08 €0,00 €0,00 €
Kokku9 400,86 €0,00 €0,00 €
Sünnikuupäev Roll Algus Kehtiv
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (33) Juhatuse liige 16.07.2014 jah
Sünni- või registreerimise kuupäev Roll Osa % Liik Algus
KAI KABIN 11.03.1990 (35) Osanik 9,00 EUR 0,33 Ainuomand 16.08.2023
Sirli Kredemann 23.09.1991 (33) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Keryth Sikk 22.08.1989 (35) Osanik 13,00 EUR 0,47 Ainuomand 16.08.2023
Merit Mets 24.07.1980 (44) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Triin Rannas 29.09.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
TANEL TAMMSAAR 10.12.1972 (52) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Hardi Vilt 14.09.1991 (33) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Contact Machine - Osanik 12,00 EUR 0,44 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing RW-ESTILO - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Kadri Hekk 11.10.1986 (38) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Marge Põhako 31.08.1977 (47) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Optimistic OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
IT Dragon Software OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Dmitri Kuznetsov 21.12.1983 (41) Osanik 4,00 EUR 0,15 Ainuomand 16.08.2023
Triin Kirsme 18.08.1975 (49) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Red Arnold OÜ - Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
Sandra Oisalu 09.04.1982 (43) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
OÜ Kindel Tulevik - Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Lauri Tein 27.01.1980 (45) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Jüri Laine 07.04.1979 (46) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
XTC OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Gameabit OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Osaühing Essen RFK - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
LIINA HINDREMÄE 13.10.1986 (38) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
JANEK VALGE 26.07.1978 (46) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Andres Kukke 07.12.1970 (54) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
MERIT ROOKS 13.11.1966 (58) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Anneli Sits 14.10.1984 (40) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
KATRIN MÜRK 01.06.1968 (56) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Maris Tammets 17.10.1986 (38) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Karmen Meisalu 27.12.1989 (35) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Reet Kalda 07.09.1948 (76) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Lembi Uett 26.12.1973 (51) Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
Joosep Sõnajalg 29.10.1991 (33) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Urvo Piirisild 17.02.1974 (51) Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (33) Osanik 2 506,00 EUR 91,06 Ainuomand 16.08.2023
Teele Tamme 19.04.1982 (43) Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 16.08.2023
Reimo Roosileht 28.12.1981 (43) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Airi Neemre 27.10.1969 (55) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Kasan OÜ - Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Tõnis Relvik 30.10.1983 (41) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Riina Hallik 23.09.1987 (37) Osanik 4,00 EUR 0,15 Ainuomand 16.08.2023
Triin Vilman 17.11.1981 (43) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
KRISTA JUHANSON 23.10.1964 (60) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Terje Nirgi 23.08.1967 (57) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Sirli Väinsar 06.07.1971 (53) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Epp Laos 01.03.1968 (57) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
HELDE PUU OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
LIIVIA JÄÄTMA 30.10.1982 (42) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Tauri Kakko 04.11.1978 (46) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Margarita Laine 19.10.1968 (56) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Ökonomeetrus OÜ - Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Kaisi Kask 14.10.1987 (37) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Raul Lobanov 07.10.1978 (46) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Henri Laupmaa 14.03.1975 (50) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Triin Teesalu 20.08.1989 (35) Osanik 6,00 EUR 0,22 Ainuomand 16.08.2023
Kristjan Jung 28.07.1979 (45) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 16.08.2023
Kristi Kallis 14.03.1987 (38) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Helis Rossner 15.02.1982 (43) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
ANNIKA LAKS 17.04.1988 (37) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Eva Laane 10.05.1975 (49) Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Caelum OÜ - Osanik 1,00 EUR 0,04 Ainuomand 16.08.2023
Kadri Aru 19.05.1973 (51) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 04.01.2024
Jaanis Laur 01.12.1966 (58) Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 21.02.2024
Snežana Ševtsova 14.10.1985 (39) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 20.03.2024
TAAVI LÄTTI 03.04.1987 (38) Osanik 2,00 EUR 0,07 Ainuomand 08.04.2024
Rita Käit 11.10.1976 (48) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 01.11.2024
Urmas Järve 01.07.1985 (39) Osanik 3,00 EUR 0,11 Ainuomand 27.12.2024
MAI PRISK 24.07.1980 (44) Osanik 30,00 EUR 1,09 Ainuomand 10.01.2025
Sünnikuupäev Kontroll Algus
Karl-Ott Juhanson 05.05.1991 (33) Otsene osalus 24.10.2018
Määrused
Kuupäev Tüüp Tähtaeg Seisund
Ä 30053891 / 925.06.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (25.06.2018)
Ä 30053891 / 820.01.2018Kanne - MuutmiskanneJõustunud (20.01.2018)
Ä 30053891 / 719.12.2017Kanne - MuutmiskanneJõustunud (19.12.2017)
Avalikud tehingud
Osapool Summa Liigitus
05.08.2024Tallinna Ülikool208.00 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Kolmanda taseme haridus
27.06.2024Ehte Humanitaargümnaasium125.00 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Põhi- ja üldkeskharidus
10.10.2023Tallinna Tehnikaülikool167.80 €
Saadud
TÖÖJÕUKULUD
Kolmanda taseme haridus
17.06.2022Tallinna Ülikool201.60 €
Saadud
MAJANDAMISKULUD
Kolmanda taseme haridus
14.02.2022Tallinna Tervishoiu Kõrgkool357.80 €
Saadud
TÖÖJÕUKULUD
Kolmanda taseme haridus
EE Domeenid
Staatus Registreeritud Aegub
oivaline.eeok (paid and in zone)03.08.201404.08.2025