Igor Šerman
Sünnikuupäev:
18.09.1978 (46)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
GoToSea OÜ | 27.11.2017 | Juhatuse liige | 13.09.2019 | jah |
OÜ LC Vara | 09.10.2018 | Juhatuse liige | 09.10.2018 | jah |
OÜ Vikerkaar Kinnisvara | 09.10.2018 | Juhatuse liige | 09.10.2018 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fassaadisoojustus OÜ | 07.06.2011 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
GoToSea OÜ | 27.11.2017 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
LC Ehitus OÜ | 24.03.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OSH Mobile OÜ | 22.03.2012 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ LANDCAPITAL | 09.03.2006 | Osanik | 1 343,00 EUR | 50,02 | Ainuomand | 01.09.2023 |
OÜ LC Vara | 09.10.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
OÜ Vikerkaar Kinnisvara | 09.10.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Sial Metall OÜ | 12.04.2019 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Sial Steel OÜ | 06.01.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Ainuomand | 02.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
Fassaadisoojustus OÜ | 07.06.2011 | Otsene osalus | 15.01.2019 |
GoToSea OÜ | 27.11.2017 | Kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 13.09.2024 |
OSH Mobile OÜ | 22.03.2012 | Otsene osalus | 03.09.2018 |
OÜ LANDCAPITAL | 09.03.2006 | Otsene osalus | 01.10.2018 |
OÜ LC Vara | 09.10.2018 | Otsene osalus | 20.03.2019 |
OÜ Vikerkaar Kinnisvara | 09.10.2018 | Otsene osalus | 20.03.2019 |
Sial Metall OÜ | 12.04.2019 | Otsene osalus | 22.08.2019 |
Sial Steel OÜ | 06.01.2021 | Otsene osalus | 06.01.2021 |