Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Sihtasutus Südalinna Teater
Контакты
Виды деятельности
- ИСКУССТВО, СПОРТ И ОТДЫХ
- Художественное и сценическое творчество
- Сценические искусства
- 90201 - Сценическая деятельность актёров и танцоров
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE100943041 | 04.01.2005 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 05.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 335 689 € | 302 234 € | 375 921 €3.4% | 120 |
| Kokku 2026: | 335 689 € | 302 234 € | 375 921 € | |
| 2025 Q4 | 337 474 € | 291 122 € | 389 051 €194.5% | 130 |
| 2025 Q3 | 287 855 € | 304 014 € | 132 094 €59.3% | 127 |
| 2025 Q2 | 331 627 € | 322 106 € | 324 952 €42.5% | 118 |
| 2025 Q1 | 349 593 € | 330 241 € | 564 720 €36.5% | 155 |
| Kokku 2025: | 1 306 549 € | 1 247 483 € | 1 410 817 €1.7% |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 05.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Anne-Lii Päiv | 47306XXXXXX | 30.06.1973 (52) | Член правления | 01.02.2024 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ott Karulin | 38002XXXXXX | 09.02.1980 (46) | Член совета | 10.10.2024 | - |
| Eda Silberg | 47009XXXXXX | 28.09.1970 (55) | Член совета | 27.08.2024 | - |
| Erki Fels | 38903XXXXXX | 10.03.1989 (37) | Член совета | 19.03.2024 | - |
| Margus Allikmaa | 36106XXXXXX | 28.06.1961 (64) | Член совета | 19.03.2024 | - |
| Ivi Kärt | 46205XXXXXX | 27.05.1962 (64) | Аудитор | 17.01.2019 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ott Karulin | 38002XXXXXX | 09.02.1980 (46) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 10.10.2024 | - |
| Eda Silberg | 47009XXXXXX | 28.09.1970 (55) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 26.09.2024 | - |
| Erki Fels | 38903XXXXXX | 10.03.1989 (37) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 19.03.2024 | - |
| Margus Allikmaa | 36106XXXXXX | 28.06.1961 (64) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 19.03.2024 | - |
| Anne-Lii Päiv | 47306XXXXXX | 30.06.1973 (52) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 07.02.2024 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 117 979 €85.8% | 829 645 €7.8% | 900 227 €65.1% | 545 142 €12.7% | 483 594 €10.4% |
| Основные средства | 6 447 001 €8.1% | 5 962 380 €3.1% | 6 151 804 €10.8% | 6 893 478 €6.1% | 7 341 693 €6.2% |
| Активы всего | 6 564 980 €3.3% | 6 792 025 €3.7% | 7 052 031 €5.2% | 7 438 620 €4.9% | 7 825 287 €5.4% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | -Y BGX | KFP OTZ | MK HQF | 180 941 | 244 381 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | F.C | F.L | Q.E | 0.6 | 0.5 | |
| Быстрая ликвидность | P.E | I.A | U.Y | 0.5 | 0.5 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| S 10084568 / 26 | 07.10.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (07.10.2025) | |
| S 10084568 / 25 | 21.07.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (21.07.2025) | |
| S 10084568 / 24 | 29.02.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.02.2024) | |
| S 10084568 / M10 | 19.02.2024 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 21.03.2024 | Недостатки устранены (29.02.2024) |
| S 10084568 / 23 | 01.02.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2024) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | Eesti Näitlejate Liit | 296.60 € Оплачено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Театры |
| 30.04.2026 | Narva Kultuurimaja Rugodiv | 600.00 € Оплачено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Театры |
| 30.04.2026 | Highway Riders OÜ | 558.00 € Оплачено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Театры |
| 30.04.2026 | Antifire Tuleohutuslahendused OÜ | 868.00 € Оплачено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Театры |
| 30.04.2026 | AS Ecomatic | 123.17 € Оплачено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Театры |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| sudalinnateater.ee | Активно | 16.06.2025 | 17.06.2027 | - |
| veneteater.ee | Активно | 04.07.2010 | 14.08.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже