Sihtasutus Järvamaa Kogukonnafond
Правовая форма:
Целевой фонд
Регистрационный код:
90008324
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
05.01.2004 (21)
Капитал:
0
Адрес:
Järva maakond, Paide linn, Paide linn, Keskväljak 15
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Веб-сайт:
Виды деятельности
- ПРОЧИЕ УСЛУГИ
- Деятельность организаций
- Деятельность прочих организаций
- Деятельность прочих организаций, не включённых в другие группировки
- 94992 - Объединения и фонды, продвигающие и поддерживающие региональную/местную жизнь
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
2
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
0 € | 0 € | 0 € | 0 |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Valev Väljaots | 28.10.1969 (55) | Член правления | 10.07.2013 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Valev Väljaots | 28.10.1969 (55) | Выгодоприобретатель | 20.09.2018 |
Andres Jalak | 19.03.1953 (72) | Осуществляющий права учредителя, член совета, член правления | 06.03.2024 |
Arnika Tegelmann | 09.05.1961 (63) | Осуществляющий права учредителя, член совета, член правления | 06.03.2024 |
Tiina Larven | 03.04.1969 (56) | Осуществляющий права учредителя, член совета, член правления | 06.03.2024 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
S 30028356 / 9 | 03.12.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.12.2024) | |
S 30028356 / 8 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) | |
S 30028356 / M5 | 27.06.2022 | Постановление об устранении недостатков для исправления данных, не связанных с записью в регистре | 11.07.2022 | Недостатки устранены (27.06.2022) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
25.06.2024 | Türi Vallavalitsus | 4 600.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочий досуг, культура, религия, включая управление |
26.04.2024 | Paide Linnavalitsus | 325.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Мероприятия для досуга |
05.06.2023 | Paide Linnavalitsus | 150.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Мероприятия для досуга |
06.04.2023 | Paide Linnavalitsus | 250.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Мероприятия для досуга |
05.04.2023 | Türi Vallavalitsus | 120.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Народная культура |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
annetuskeskkond.ee | ok (paid and in zone) | 20.03.2014 | 21.03.2027 |
kogukonnafond.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 10.11.2025 |