Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
sihtasutus PIUSA
Контакты
Виды деятельности
- ИСКУССТВО, СПОРТ И ОТДЫХ
- Работа библиотек, архивов, музеев и др. культурных учреждений
- Деятельность музеев, коллекций и исторических памятников
- 91211 - Деятельность музеев и коллекций
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE101459042 | 21.06.2011 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 21.07.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 6 097 € | 5 443 € | 13 206 €326.0% | 7 |
| 2026 Q1 | 3 917 € | 3 656 € | 3 100 €73.1% | 4 |
| Kokku 2026: | 10 014 € | 9 099 € | 16 306 € | |
| 2025 Q4 | 5 381 € | 4 509 € | 11 517 €84.9% | 4 |
| 2025 Q3 | 22 858 € | 9 153 € | 76 133 €563.1% | 5 |
| 2025 Q2 | 4 451 € | 3 898 € | 11 481 €210.0% | 8 |
| 2025 Q1 | 3 379 € | 3 297 € | 3 703 €75.3% | 3 |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 21.07.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Katariina Ilm | 49406XXXXXX | 29.06.1994 (32) | Член правления | 19.12.2025 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Ester Valgemäe | 47510XXXXXX | 10.10.1975 (50) | Председатель совета | 21.08.2025 | - |
| Aino Suurmann | 45106XXXXXX | 12.06.1951 (75) | Член совета | 21.08.2025 | - |
| Ilmar Kesselmann | 35605XXXXXX | 07.05.1956 (70) | Член совета | 21.08.2025 | - |
| Meelis Krigul | 36901XXXXXX | 15.01.1969 (57) | Член совета | 21.08.2025 | - |
| Riina Sabalisk | 45710XXXXXX | 18.10.1957 (68) | Член совета | 21.08.2025 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Aino Suurmann | 45106XXXXXX | 12.06.1951 (75) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 22.12.2025 | - |
| Ester Valgemäe | 47510XXXXXX | 10.10.1975 (50) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 22.12.2025 | - |
| Ilmar Kesselmann | 35605XXXXXX | 07.05.1956 (70) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 22.12.2025 | - |
| Meelis Krigul | 36901XXXXXX | 15.01.1969 (57) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 22.12.2025 | - |
| Riina Sabalisk | 45710XXXXXX | 18.10.1957 (68) | Осуществляет права учредителя, член совета или правления | 22.12.2025 | - |
Сводные данные
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 87 353 €2.1% | 85 572 €45.8% | 58 710 €12.4% | 67 007 €29.1% | 94 461 €20.5% |
| Основные средства | 12 235 €14.3% | 14 274 €12.5% | 16 313 €22.4% | 21 026 €21.7% | 26 850 €162.1% |
| Активы всего | 99 588 €0.3% | 99 846 €33.1% | 75 023 €14.8% | 88 033 €27.4% | 121 311 €36.9% |
Финансовые коэффициенты
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | XG QSU | UY OGV | -T HOH | -25 636 | 32 712 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | MK.F | I.Q | SA.Y | 16.9 | 16.3 | |
| Быстрая ликвидность | QB.G | Z.Q | AK.R | 13.4 | 14.6 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| S 20053912 / 12 | 19.12.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.12.2025) | |
| S 20053912 / M8 | 21.08.2025 | Постановление об исправлении внешних данных - Запись об изменении | 04.09.2025 | Недостатки устранены (02.09.2025) |
| S 20053912 / 11 | 19.10.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.10.2023) | |
| S 20053912 / M7 | 09.10.2023 | Постановление об устранении недостатков - Запись об изменении | 24.10.2023 | Недостатки устранены (12.10.2023) |
| S 20053912 / 10 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasium | 120.00 € Получено | РАСХОДЫ НА ТРУД Основное и среднее образование |
| 16.04.2026 | Võru Vallavalitsus | 27 000.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Туризм |
| 13.02.2026 | Eesti Töötukassa | 1 055.23 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 22.12.2025 | Võru Vallavalitsus | 180.50 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
| 29.09.2025 | Rakvere Linnavalitsus | 423.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая соцзащита |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| piusa.ee | Активно | 04.07.2010 | 27.08.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже