Mittetulundusühing Ukraina sõbrad Järvamaal
Форма:
Некоммерческая организация
Код регистрации:
80609608
Номер НДС:
-
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
01.04.2022 (3)
Адрес:
Järva maakond, Järva vald, Koeru alevik, Liiva tn 6
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
E-mail:
Виды деятельности
- ПРОЧИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Деятельность организаций
- Деятельность прочих организаций
- Деятельность прочих организаций
- 94991 - Защита гражданских прав и интересов групп
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Отсутствуют
Декларации не поданы
✓ Отсутствуют
Судебные решения
0
Официальные объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
0
Налоговые данные
Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2022 Q3 | 431 € | 456 € | 0 € | - |
Kokku 2022: | 431 € | 456 € | 0 € |
Долги EMTA
2022 Q3
Оборот
Сумма
0 €
Среднее за месяц
0 €
На сотрудника
0 €
Капитал / активы
0,00%
Налоги на труд
Оборот / активы
0,00%
Налоги / оборот
105,73%
Среднее за месяц
152 €
На сотрудника
0 €
Госналоги
Среднее за месяц
144 €
Оборот / активы
0,00%
Оценка зарплаты
Брутто
0 €
Нетто
0 €
Сводные данные
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Оборотные активы | 50 € | 408 €716.0% | 378 €7.4% |
Основные средства | - | - | - |
Varad kokku | 50 € | 408 €716.0% | 378 €7.4% |
Дата рожд. | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kirsika Ilmjärv | 21.06.1982 (42) | Член правления | 01.04.2022 | да |
Maarja Brause | 14.01.1982 (43) | Член правления | 01.04.2022 | да |
Merje Mihkelsaar | 26.08.1973 (51) | Член правления | 01.04.2022 | да |
Tene Metsma | 12.09.1987 (37) | Член правления | 01.04.2022 | да |
Ülle Jääger | 08.02.1965 (60) | Член правления | 01.04.2022 | да |
Дата рожд. | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Kirsika Ilmjärv | 21.06.1982 (42) | Член(ы) правления | 01.04.2022 |
Maarja Brause | 14.01.1982 (43) | Член(ы) правления | 01.04.2022 |
Merje Mihkelsaar | 26.08.1973 (51) | Член(ы) правления | 01.04.2022 |
Tene Metsma | 12.09.1987 (37) | Член(ы) правления | 01.04.2022 |
Ülle Jääger | 08.02.1965 (60) | Член(ы) правления | 01.04.2022 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Seisund | |
---|---|---|---|---|
M 50198744 / 2 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) | |
M 50198744 | 01.04.2022 | Запись - Первичная запись | Вступило в силу (01.04.2022) | |
M 50198744 / M1 | 17.03.2022 | Постановление об устранении недостатков - Первичная запись | 01.04.2022 | Вступило в силу (17.03.2022) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Класс | |
---|---|---|---|
07.07.2022 | Haridus- ja Teadusministeerium | 5 670.00 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Основное и среднее образование |