Kaitstud elu MTÜ
Правовая форма:
Некоммерческое объединение
Регистрационный код:
80405290
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
24.08.2016 (8)
Капитал:
0
Адрес:
Ida-Viru maakond, Narva linn, Haigla tn 6
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Образование
- Прочие виды обучения
- Прочее обучение, не включённое в другие группировки
- 85599 - Прочее обучение, не включённое в другие группировки
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
923.69€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 906 € | 984 € | 0 € | 3 |
Всего: | 906 € | 984 € | 0 € | |
2024 Q4 | 1 127 € | 1 197 € | 0 € | 3 |
2024 Q3 | 1 485 € | 1 638 € | 0 € | 3 |
2024 Q2 | 987 € | 1 051 € | 0 € | 4 |
2024 Q1 | 1 458 € | 1 616 € | 0 € | 4 |
Всего: | 5 058 € | 5 502 € | 0 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 34,80 € | 34,80 € | 0,00 € |
Процент | 35,00 € | 35,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 830,13 € | 830,13 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 23,76 € | 23,76 € | 0,00 € |
Всего | 923,69 € | 923,69 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Jelena Naumova | 28.01.1972 (53) | Член правления | 24.08.2016 | да |
Natalja Skvortsova | 15.08.1961 (63) | Член правления | 24.08.2016 | да |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
M 50035560 / M2 | 28.11.2023 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 28.12.2023 | Недостатки устранены (01.01.2024) |
M 50035560 / 3 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) | |
M 50035560 / 2 | 12.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (12.12.2017) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
14.10.2024 | Narva Lasteaed Käoke | 280.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
23.08.2024 | Sihtasutus Narva Muuseum | 291.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Музеи |
05.04.2024 | Eesti Töötukassa | 174.96 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
13.03.2024 | Eesti Töötukassa | 398.52 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
07.02.2024 | Eesti Töötukassa | 699.84 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |