Vene Keele ja Kirjanduse Õpetajate Liit
Правовая форма:
Некоммерческое объединение
Регистрационный код:
80378698
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
10.12.2014 (10)
Капитал:
0
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Astangu tn 21/2-56
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Образование
- 85601 - Деятельность, вспомогательная для сферы образования
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 2 |
2024 Q2 | 684 € | 739 € | 0 € | 2 |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 10 |
Всего: | 684 € | 739 € | 0 € | |
2023 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 8 |
2023 Q3 | 338 € | 378 € | 0 € | 8 |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Irina Piksar | 18.08.1976 (48) | Член правления | 10.12.2014 | да |
Jelena Kornõšova | 12.07.1974 (50) | Член правления | 19.08.2024 | да |
Jelena Moisejeva | 03.06.1973 (51) | Член правления | 10.12.2014 | да |
Jelena Teder | 06.02.1967 (58) | Член правления | 19.08.2024 | да |
Svetlana Panfiljonok | 21.09.1977 (47) | Член правления | 10.12.2014 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Jelena Moisejeva | 03.06.1973 (51) | Член(ы) правления | 18.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
M 10202155 / 5 | 19.08.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.08.2024) | |
M 10202155 / 4 | 01.02.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.02.2023) | |
M 10202155 / M2 | 23.10.2018 | Распорядительное постановление | 02.11.2018 | Вступило в силу (23.10.2018) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
14.03.2024 | Tallinna Õpetajate Maja | 1 749.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
05.07.2023 | Haridus- ja Teadusministeerium | 1 200.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
07.03.2023 | Tallinna Õpetajate Maja | 1 000.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
23.03.2022 | Tallinna Õpetajate Maja | 240.76 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Основное и общее среднее образование |
04.01.2022 | Haridus- ja Teadusministeerium | 880.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочее образование, включая управление |