Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Сводные данныеНеподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 20.10.2026.
Проверь кредитоспособность компаний за секунды
Детальные обзоры финансовых рисков и сильных сторон компаний
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 20.10.2026
Представители
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Maiste | 50304XXXXXX | 21.04.2003 (23) | Член правления | 16.06.2026 | - |
| Harry Aus | 50310XXXXXX | 27.10.2003 (22) | Член правления | 10.10.2024 | - |
| Juhan Sein | 33801XXXXXX | 28.01.1938 (88) | Член правления | 28.11.2007 | - |
| Jüri Lavrentjev | 35910XXXXXX | 12.10.1959 (67) | Член правления | 28.11.2007 | - |
Скрыто неактивных записей: 17. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьБенефициары
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Maiste | 50304XXXXXX | 21.04.2003 (23) | Член(ы) правления | 25.08.2026 | - |
| Harry Aus | 50310XXXXXX | 27.10.2003 (22) | Член(ы) правления | 02.03.2026 | - |
| Juhan Sein | 33801XXXXXX | 28.01.1938 (88) | Член(ы) правления | 31.10.2018 | - |
| Jüri Lavrentjev | 35910XXXXXX | 12.10.1959 (67) | Член(ы) правления | 31.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 17. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьОборот
- Сумма
- 51 416 €
- Среднее за месяц
- 17 139 €
- На сотрудника
- -
Налоги на труд
- Оборот / активы
- 0,00%
- Налоги / оборот
- -
- Среднее за месяц
- 0 €
- На сотрудника
- -
Госналоги
- Среднее за месяц
- 0 €
- Оборот / активы
- 0,00%
Оценка зарплаты
- Брутто
- -
- Нетто
- -
Сводные данные
Финансовые коэффициенты
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
| M 10114164 / 15 | 16.06.2026 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу16.06.2026 |
| M 10114164 / 14 | 10.10.2024 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу10.10.2024 |
| M 10114164 / 13 | 01.02.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу01.02.2023 |
| M 10114164 / 12 | 04.10.2022 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу04.10.2022 |
| M 10114164 / 11 | 10.12.2020 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу10.12.2020 |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения не найдены
У компании нет судебных решений
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
| 31.07.2026 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 17 547,34 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИНИОКР в экон. и трудовой политике |
| 24.07.2026 | Tallinna Tehnikaülikool | 25 000 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИВысшее образование |
| 14.07.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 8 680 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫНИОКР в образовании |
| 03.06.2026 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 30 328,08 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИНИОКР в экон. и трудовой политике |
| 19.05.2026 | Tallinna Tehnikakõrgkool | 12 400 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫНИОКР в образовании |
Проекты с господдержкой
Проекты с господдержкой не найдены
У компании нет проектов, финансируемых ЕС или иностранными грантами
Господдержка
Господдержка не найдена
Компании не предоставлялась господдержка или помощь de minimis
Договоры госзакупок
| 05.12.2017 | Номер 169317 · Hankeleping nr 3 | Tallinna TehnikakõrgkoolЗаказчик | 25 000 € | Завершено | |
| 21.11.2016 | Номер 169317 · Hankeleping nr 2 | Tallinna TehnikakõrgkoolЗаказчик | 25 000 € | Завершено | |
| 13.12.2015Конец 13.12.2018 | Номер 169317 · Raamleping | Tallinna TehnikakõrgkoolЗаказчик | 75 000 € | Завершено | |
| 11.12.2015 | Номер 169317 · Hankeleping nr 1 | Tallinna TehnikakõrgkoolЗаказчик | 25 000 € | Завершено |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже
Данные взяты из публичных регистров.