Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Сводные данныеНеподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 23.10.2026.
Задержанные декларации
Проверь кредитоспособность компаний за секунды
Детальные обзоры финансовых рисков и сильных сторон компаний
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Представители
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mari Möldre | 49209XXXXXX | 16.09.1992 (34) | Член правления | 22.02.2023 | - |
| Merilin Kaup | 49102XXXXXX | 13.02.1991 (35) | Член правления | 22.02.2023 | - |
| Margus Tammik | 39204XXXXXX | 18.04.1992 (34) | Член правления | 04.03.2019 | - |
| Ulla Katariina Alla | 49410XXXXXX | 05.10.1994 (32) | Член правления | 04.03.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 35. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьБенефициары
| Личный код | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mari Möldre | 49209XXXXXX | 16.09.1992 (34) | Член(ы) правления | 27.06.2023 | - |
| Merilin Kaup | 49102XXXXXX | 13.02.1991 (35) | Член(ы) правления | 27.06.2023 | - |
| Triin Reidla | 49212XXXXXX | 02.12.1992 (33) | Член(ы) правления | 27.06.2023 | - |
| Margus Tammik | 39204XXXXXX | 18.04.1992 (34) | Член(ы) правления | 11.02.2019 | - |
| Ulla Katariina Alla | 49410XXXXXX | 05.10.1994 (32) | Член(ы) правления | 11.02.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 35. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!
3€ /месНачатьОборот
- Сумма
- 0 €
- Среднее за месяц
- 0 €
- На сотрудника
- -
Налоги на труд
- Оборот / активы
- -
- Налоги / оборот
- 108,12%
- Среднее за месяц
- 1 416 €
- На сотрудника
- -
Госналоги
- Среднее за месяц
- 1 310 €
- Оборот / активы
- -
Оценка зарплаты
- Брутто
- -
- Нетто
- -
Сводные данные
Финансовые коэффициенты
Лицензии и уведомления
| Уведомление о хозяйственной деятельности | KTO025283 | Торговля | Действует | 25.06.2025 | - |
Постановления
| M 10050250 / 16 | 27.03.2026 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу27.03.2026 |
| M 10050250 / 15 | 28.02.2024 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу28.02.2024 |
| M 10050250 / M7 | 16.02.2024 | Постановление об устранении недостатков – Запись об изменении | 02.03.2024 | Недостатки устранены22.02.2024 |
| M 10050250 / 14 | 22.02.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу22.02.2023 |
| M 10050250 / 13 | 01.02.2023 | Запись – Запись об изменении | - | Вступило в силу01.02.2023 |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения не найдены
У компании нет судебных решений
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
| 18.09.2026 | Eesti Kunstiakadeemia | 1 200 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫВысшее образование |
| 09.06.2026 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 3 453,68 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИПрочие общие услуги |
| 03.06.2026 | Tartu Linnavalitsus | 9 990 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫЗащита биоразнообразия и ландшафтов |
| 28.05.2026 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia | 2 617,10 €Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫОбщие трансферты госсектора |
| 23.04.2026 | Kultuuriministeerium | 24 000 €Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИАрхитектура |
Проекты с господдержкой
Проекты с господдержкой не найдены
У компании нет проектов, финансируемых ЕС или иностранными грантами
Господдержка
Договоры госзакупок
Договоры госзакупок не найдены
У компании нет договоров госзакупок
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже
Данные взяты из публичных регистров.