Puka Kool
Правовая форма:
Учреждение местного самоуправления
Регистрационный код:
75002413
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
22.05.2000 (24)
Предыдущие названия:
Puka Keskkool, Puka Põhikool
Адрес:
Valga maakond, Otepää vald, Puka alevik, Kooli tn 3
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Телефон:
Веб-сайт:
Виды деятельности
- ОБРАЗОВАНИЕ
- Образование
- Образование второй ступени
- Общее образование второй ступени
- 85311 - Деятельность детских садов – основных школ
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 35 |
Всего: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | 34 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 33 |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | 31 |
2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | 36 |
Всего: | 0 € | 0 € | 0 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Tanel Meiel | 06.05.1974 (50) | Лицо с правом представлять учреждение | 18.09.2023 | да |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
G 50046926 / 7 | 18.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (18.09.2023) | |
G 50046926 / 6 | 03.09.2019 | Запись - Запись об объединении учреждений (на регистрационную карту присоединяющего учреждения) | Вступило в силу (03.09.2019) | |
G 50046926 / 5 | 02.08.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.08.2019) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
06.12.2024 | Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 549.45 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
17.09.2024 | Eesti Kultuurkapital | 400.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Прочий досуг, культура, религия, включая управление |
02.04.2024 | Eesti Kultuurkapital | 641.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Прочий досуг, культура, религия, включая управление |
08.12.2023 | Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus | 513.87 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Народная культура |
28.09.2023 | Kliimaministeerium | 400.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ НИОКР в области охраны окружающей среды |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
pukalasteaed.ee | ok (paid and in zone) | 04.07.2010 | 10.11.2026 |