Positive Entertainment OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
16738423
№ пл. НДС:
EE102617634
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
15.05.2023 (1)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Valli tn 4-14
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ИСКУССТВО, РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ОТДЫХ
- Деятельность библиотек, архивов, музеев и других культурных учреждений
- 91041 - Деятельность ботанических и зоопарков, а также заповедных территорий
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102617634 | 01.03.2024 | |
EE102617634 | 26.01.2024 | 29.02.2024 |
EE102617634 | 01.11.2023 | 25.01.2024 |
EE102617634 | 01.10.2023 | 31.10.2023 |
EE102617634 | 16.05.2023 | 30.09.2023 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 6 803 € | 2 582 € | 30 191 €169.8% | 3 |
Kokku 2025: | 6 803 € | 2 582 € | 30 191 € | |
2024 Q4 | 4 433 € | 3 689 € | 11 191 €56.7% | 3 |
2024 Q3 | 6 005 € | 2 368 € | 25 838 €22.4% | 4 |
2024 Q2 | 9 751 € | 4 653 € | 33 290 €57.9% | 4 |
2024 Q1 | 10 220 € | 4 982 € | 21 088 €169.0% | 7 |
Kokku 2024: | 30 409 € | 15 693 € | 91 407 €299.4% |
Выручка по виду деятельности
Задолженности EMTA
2025 Q1
Оборот
Сумма
30 191 €
Среднемесячное
10 064 €
На сотрудника
3 355 €
Коэффициент капитала
402,54%
Трудовые налоги
Коэффициент оборота
8,55%
Налоговый коэффициент
37,95%
Среднемесячное
861 €
На сотрудника
287 €
Гос. налоги
Среднемесячное
2 268 €
Коэффициент оборота
22,53%
Ориентировочная зарплата
Брутто-зарплата
725 €
Нетто-зарплата
683 €
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Natalja Beljakova | 10.02.1976 (49) | Член правления | 15.05.2023 | да |
Pyotr Antonov | 05.08.1960 (64) | Член правления | 15.05.2023 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Natalja Beljakova | 10.02.1976 (49) | Прямое участие | 15.05.2023 |
Roman Antonov | 18.08.1998 (26) | Прямое участие | 17.05.2023 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50228542 / 4 | 29.04.2025 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (29.04.2025) | |
Ä 50228542 / 3 | 29.09.2023 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (29.09.2023) | |
Ä 50228542 / 2 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
14.05.2024 | Eesti Töötukassa | 750.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
06.05.2024 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | 138.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Дополнительное образование и досуг для молодежи |
16.04.2024 | Eesti Töötukassa | 750.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
15.04.2024 | Rae Vallavalitsus | 136.99 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
15.04.2024 | Rae Vallavalitsus | 137.01 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
papagoideparadiis.ee | ok (paid and in zone) | 29.05.2023 | 30.05.2030 |