Bejuquero Puruey OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
16552262
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
11.08.2022 (2)
Предыдущие названия:
Avacon ToruHooldus OÜ
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rävala pst 8
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Специальные строительные работы
- Электромонтаж и установка трубопроводов и др. строительно-монтажные работы
- Монтаж трубопроводов, отопительных и климатических систем
- 43222 - Монтаж водопроводных и санитарно-технических систем
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
Декларация по НДС | 20.10.2023 | 562 дн. назад |
Декларация по НДС | 20.09.2023 | 592 дн. назад |
Налог. задолж.
20.8K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
2
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2023 Q3 | 0 € | 0 € | 24 956 € | - |
2023 Q2 | 199 € | 199 € | 0 € | 3 |
2023 Q1 | 1 332 € | 1 332 € | 29 487 € | 4 |
Всего: | 1 531 € | 1 531 € | 54 443 € | |
2022 Q4 | 13 074 € | 2 082 € | 66 159 € | 6 |
2022 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | 4 |
Всего: | 13 074 € | 2 082 € | 66 159 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Принудительный платёж | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Взнос на страхование по безработице | 364,35 € | 0,00 € | 0,00 € |
Процент | 50,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 5 851,13 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 2,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 13 854,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
Обязательный пенсионный взнос | 85,47 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 220,91 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 20 828,77 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Lauri Hansberg | 11.05.1983 (41) | Член правления | 04.09.2023 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Lauri Hansberg | 11.05.1983 (41) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 04.09.2023 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50208489 / 7 | 27.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (27.01.2025) | |
Ä 50208489 / M3 | 30.08.2024 | Постановление о штрафе за отчётность | 14.09.2024 | Вступило в силу (15.09.2024) |
Ä 50208489 / M2 | 20.07.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 19.08.2024 | Вступило в силу (20.07.2024) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
12.09.2022 | Eesti Töötukassa | 490.50 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Соцзащита безработных |