Põlluvalgus OÜ
Форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Код регистрации:
16142937
Номер НДС:
EE102438680
Отчётный период:
01.01 - 31.12
Основана:
19.01.2021 (4)
Капитал:
2 600 EUR
Адрес:
Viljandi maakond, Põhja-Sakala vald, Reegoldi küla, Alliku
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО
- Растениеводство, животноводство, охота и услуги
- Выращивание однолетних культур
- Выращивание овощей и бахчи, корнеплодов и клубней
- 01131 - Выращивание овощей, корнеплодов, клубней и грибов
Обязана по НДС
Начало | Конец | |
---|---|---|
EE102438680 | 25.11.2021 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Налоговый долг
✓ Нет
Отчёты не поданы
✓ Отсутствуют
Декларации не поданы
✓ Отсутствуют
Судебные решения
0
Официальные объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE-домены
4
Налоговые данные
Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 0 € | 0 € | 15 €99.5% | 1 |
Kokku 2025: | 0 € | 0 € | 15 € | |
2024 Q4 | 338 € | 0 € | 2 750 €58.2% | 1 |
2024 Q3 | 0 € | 0 € | 1 738 €193.1% | 1 |
2024 Q2 | 0 € | 0 € | 593 €86.2% | 1 |
2024 Q1 | 423 € | 0 € | 4 301 €95.5% | 1 |
Kokku 2024: | 761 € | 0 € | 9 382 €49.9% |
Выручка по деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Выращивание овощей и бахчи, корнеплодов и клубней | 1 038 € | 4 125 € | 8 795 € |
Прочие услуги, не классифицированные | 6 966 € | ||
Сдача и управление собственной или арендованной недвижимостью | 3 572 € |
Долги EMTA
2025 Q1
Оборот
Сумма
15 €
Среднее за месяц
5 €
На сотрудника
5 €
Капитал / активы
0,19%
Налоги на труд
Оборот / активы
0,00%
Налоги / оборот
0,00%
Среднее за месяц
0 €
На сотрудника
0 €
Госналоги
Среднее за месяц
0 €
Оборот / активы
0,00%
Оценка зарплаты
Брутто
0 €
Нетто
0 €
Сводные данные
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Оборотные активы | 5 537 € | 3 861 €30.3% | 719 €81.4% |
Основные средства | 23 619 € | 23 089 €2.2% | 30 301 €31.2% |
Varad kokku | 29 156 € | 26 950 €7.6% | 31 020 €15.1% |
Дата рожд. | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Mait Rand | 10.06.1983 (42) | Член правления | 19.01.2021 | да |
Дата рожд. | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Mait Rand | 10.06.1983 (42) | Прямая доля | 19.01.2021 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Seisund | |
---|---|---|---|---|
Ä 50164629 / 4 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
Ä 50164629 / 3 | 22.03.2021 | Запись - Запись об изменении по § 525 ч. 2 Закона о коммерческом регистре | Вступило в силу (22.03.2021) | |
Ä 50164629 / 2 | 27.01.2021 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (27.01.2021) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Класс | |
---|---|---|---|
21.02.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 10 000.00 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
12.02.2024 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 249.68 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
18.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 216.00 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
13.12.2023 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 232.78 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
09.12.2022 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 285.01 € Saadud | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Сельское хозяйство |
EE-домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
olustvere.ee | ok (paid and in zone) | 18.12.2021 | 19.12.2025 |
navesti.ee | ok (paid and in zone) | 18.12.2021 | 19.12.2025 |
reegoldi.ee | ok (paid and in zone) | 18.12.2021 | 19.12.2025 |
plv.ee | ok (paid and in zone) | 19.03.2021 | 20.03.2026 |