OÜ Werk IT
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
16041366
№ пл. НДС:
EE102456345
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
01.09.2020 (4)
Капитал:
3 257,42 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tartu mnt 56-78
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
- Программирование, консультации и прочая подобная деятельность
- 62091 - Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и вычислительной техники
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102456345 | 18.01.2022 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
OSS-декларация | 30.04.2025 | 6 дн. назад |
Налог. задолж.
8.2K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
1
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 21 796 € | 22 250 € | 1 054 € | - |
Всего: | 21 796 € | 22 250 € | 1 054 € | |
2024 Q4 | 10 746 € | 10 692 € | 1 200 € | - |
2024 Q3 | 21 693 € | 22 306 € | 296 € | - |
2024 Q2 | 27 347 € | 27 175 € | 3 084 € | 3 |
2024 Q1 | 13 925 € | 14 677 € | 778 € | 4 |
Всего: | 73 711 € | 74 849 € | 5 359 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и вычислительной техники | 105 € | 5 800 € | 2 230 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Процент | 3 060,00 € | 3 060,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 3 679,50 € | 3 679,50 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 2,00 € | 2,00 € | 0,00 € |
НДС | 821,51 € | 821,51 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 664,72 € | 664,72 € | 0,00 € |
Всего | 8 227,73 € | 8 227,73 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Marion Kallakas | 06.07.1992 (32) | Член правления | 01.09.2020 | да |
Markus Tarn | 05.07.1994 (30) | Член правления | 01.09.2020 | да |
Martin Kalamees | 22.09.1993 (31) | Член правления | 01.09.2020 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Marion Kallakas | 06.07.1992 (32) | Прямое участие | 01.09.2020 |
Markus Tarn | 05.07.1994 (30) | Прямое участие | 01.09.2020 |
Martin Kalamees | 22.09.1993 (31) | Прямое участие | 01.09.2020 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50153682 / 11 | 02.04.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.04.2025) | |
Ä 50153682 / 10 | 17.03.2025 | Отрицательное постановление о внесении записи - Запись об изменении | Вступило в силу (02.04.2025) | |
Ä 50153682 / M3 | 17.07.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 16.08.2024 | Недостатки устранены (15.08.2024) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
06.09.2024 | Kliimaministeerium | 22 033.95 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |
23.08.2024 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 4 703.46 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ НИОКР в области экономики, торговли и трудовой политики |
14.06.2024 | Kliimaministeerium | 20 776.07 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |
17.05.2024 | Kliimaministeerium | 24 376.14 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Общая экономическая и торговая политика |