Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Sauber Expert OÜ
Контакты
Виды деятельности
- АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Обслуживание зданий и ландшафтов
- Уборочные работы
- 81211 - Общая уборка зданий
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE102716878 | 14.03.2024 | 23.01.2025 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
| Срок | ||
|---|---|---|
| Налоговая декларация по обороту | 20.02.2025 | 470 дней проср. |
| Декларация по подоходному и социальному налогу | 10.02.2025 | 480 дней проср. |
| Налоговая декларация по обороту | 20.01.2025 | 501 дней проср. |
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q1 | 2 € | 33 € | 0 €100.0% | - |
| Kokku 2025: | 2 € | 33 € | 0 € | |
| 2024 Q4 | 3 456 € | 980 € | 38 144 €60.7% | 6 |
| 2024 Q3 | 10 709 € | 4 885 € | 97 074 €329.3% | 15 |
| 2024 Q2 | 2 562 € | 453 € | 22 613 € | 11 |
| 2024 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Kokku 2024: | 16 727 € | 6 318 € | 157 831 € |
Выручка по деятельности
| 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Общая уборка зданий | 9 708 € | 34 595 € | 22 840 € |
| Купля-продажа собственной недвижимости | 22 927 € | 3 500 € |
Налоговые задолженности
| Сумма | Отсрочено | Обжаловано | |
|---|---|---|---|
| Соцналог | 29 860,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| НДС | 10 036,84 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Налог на транспортное средство | 161,44 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Подоходный налог в особых случаях | 33,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Взносы по страхованию от безработицы | 1 708,12 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Обязательные взносы в накопительную пенсию | 80,22 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Удержанный подоходный | 11 742,97 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Итого | 53 624,06 € | 0,00 € | 0,00 € |
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Mikaia | 48001XXXXXX | - | Член правления | 23.12.2024 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Irina Sõtšova | 46802XXXXXX | 06.02.1968 (58) | Учредитель | 20.06.2020 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Marina Mikaia | 48001XXXXXX | - | Прямая доля | 16.12.2024 | - |
Сводные данные
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 42 715 €4.5% | 44 746 €9.9% | 40 725 €135.5% | 17 290 € |
| Основные средства | 5 986 €14.5% | 5 229 €51.2% | - | 10 725 € |
| Активы всего | 48 701 €2.5% | 49 975 €22.7% | 40 725 €45.4% | 28 015 € |
Финансовые коэффициенты
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | |||||
| EBITDA | W WRQ | F WMY | - | 16 840 | |
| Ликвидность | |||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | QX.Z | ZH.Q | - | |
| Быстрая ликвидность | - | CW.N | GK.O | - | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50148718 / 6 | 19.03.2026 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.03.2026) | |
| Ä 50148718 / 5 | 23.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (23.01.2025) | |
| Ä 50148718 / 4 | 23.12.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (23.12.2024) | |
| Ä 50148718 / 3 | 18.10.2023 | Запись - Запись об изменении по § 595¹ ч. 1 | Вступило в силу (18.10.2023) | |
| Ä 50148718 / 2 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Судебные решения
Судебные решения
Офиц. объявления
Офиц. объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Eesti Töötukassa | 410.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 14.11.2024 | Eesti Töötukassa | 410.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 11.10.2024 | Eesti Töötukassa | 410.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 16.09.2024 | Eesti Töötukassa | 410.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
| 14.08.2024 | Eesti Töötukassa | 410.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
EE-домены
Домены не найдены
У компании отсутствуют действующие .ee домены
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже