KTS PEOPLE EESTI OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14833376
№ пл. НДС:
EE102401808
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
24.10.2019 (5)
Предыдущие названия:
RAKKES EESTI OÜ, Vilomark UÜ
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Lääne-Harju vald, Lehola küla, Rahakaevu
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Занятость
- 78201 - Предоставление временной рабочей силы
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102401808 | 17.08.2021 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
4.8K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 5 664 € | 5 768 € | 150 366 € | 10 |
Всего: | 5 664 € | 5 768 € | 150 366 € | |
2024 Q4 | 27 721 € | 12 567 € | 162 148 € | 4 |
2024 Q3 | 22 417 € | 14 929 € | 118 487 € | 15 |
2024 Q2 | 20 129 € | 19 708 € | 214 069 € | 22 |
2024 Q1 | 19 901 € | 21 318 € | 211 228 € | 16 |
Всего: | 90 167 € | 68 522 € | 705 932 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Аренда рабочей силы | 195 501 € | 1 036 407 € | 1 195 291 € |
Установка и демонтаж строительных лесов и рабочих платформ. аренда строительной и подъемной техники с оператором | 2 408 € | ||
Строительство дорог и автомагистралей | 1 201 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Процент | 17,00 € | 17,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 628,87 € | 269,43 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
НДС | 4 195,76 € | 4 195,76 € | 0,00 € |
Всего | 4 844,63 € | 4 485,19 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Toomas Tohver | 24.04.1973 (52) | Член правления | 13.12.2019 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Toomas Tohver | 24.04.1973 (52) | Прямое участие | 10.12.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50131409 / 7 | 18.09.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (18.09.2024) | |
Ä 50131409 / 6 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
Ä 50131409 / M1 | 22.03.2022 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 21.04.2022 | Недостатки устранены (22.03.2022) |