Mobel Grupp OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14774314
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
02.08.2019 (5)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Tori vald, Sauga alevik, Ööbiku tn 2
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
- Производство мебели
- 3109 - Производство прочей мебели
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102181270 | 15.08.2019 | 24.04.2023 |
Годовые отчёты
Период | Представлено | ||||
---|---|---|---|---|---|
2024 | 02.08.2024 - 31.12.2024 | - | |||
2023 | 02.08.2023 - 31.12.2023 | Не представлено (срок 01.07.2024) | |||
2022 | 02.08.2022 - 31.12.2022 | Не представлено (срок 01.07.2023) |
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
Декларация по НДС | 22.05.2023 | 713 дн. назад |
Декларация по НДС | 20.04.2023 | 745 дн. назад |
Декларация по НДС | 20.03.2023 | 776 дн. назад |
Налог. задолж.
6.9K€
Не сдан отчет.
3
Не подана декл.
13
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
0
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2023 Q1 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
Всего: | 0 € | 0 € | 0 € | |
2022 Q4 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q3 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q2 | 0 € | 0 € | 0 € | - |
2022 Q1 | 0 € | 14 € | 34 411 € | - |
Всего: | 0 € | 14 € | 34 411 € |
Выручка по виду деятельности
2020 | |
---|---|
Производство прочей мебели | 184 462 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Принудительный платёж | 400,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Взнос на страхование по безработице | 198,81 € | 0,00 € | 0,00 € |
Процент | 15,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 2 926,38 € | 0,00 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 3,50 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 2 152,25 € | 0,00 € | 0,00 € |
Обязательный пенсионный взнос | 49,19 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 1 117,67 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 6 862,80 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Anu Leilop | 24.04.1980 (45) | Прямое участие | 02.08.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50125050 / 6 | 29.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (29.01.2025) | |
Ä 50125050 / M9 | 30.12.2024 | Публичное вручение постановления в AT | Вступило в силу (30.12.2024) | |
Ä 50125050 / M8 | 26.11.2024 | Распорядительное постановление | 27.01.2025 | Вступило в силу (26.11.2024) |