Green Art Galerii OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14739341
№ пл. НДС:
EE102614718
Период финансового года
06.06 - 05.06
Основано:
07.06.2019 (5)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 9c
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Виды деятельности
- ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ
- Розничная торговля, кроме автотранспортных средств и мотоциклов
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах
- 47191 - Розничная торговля в прочих неспециализированных магазинах
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102614718 | 17.01.2024 | |
EE102614718 | 09.05.2023 | 16.01.2024 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
657.88€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 100 € | 1 334 € | 17 199 € | 2 |
Всего: | 2 100 € | 1 334 € | 17 199 € | |
2024 Q4 | 1 103 € | 1 111 € | 9 444 € | 3 |
2024 Q3 | 1 615 € | 1 006 € | 14 999 € | 2 |
2024 Q2 | 2 778 € | 834 € | 28 550 € | 2 |
2024 Q1 | 88 € | 120 € | 11 164 € | 1 |
Всего: | 5 584 € | 3 071 € | 64 158 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Розничная торговля в прочих неспециализированных магазинах | 30 876 € | 53 962 € | |
Розничная торговля цветами, растениями, удобрениями, домашними животными и кормами для них | 27 808 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 45,32 € | 0,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 395,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
Обязательный пенсионный взнос | 23,94 € | 0,00 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 193,61 € | 0,00 € | 0,00 € |
Всего | 657,88 € | 0,00 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Marina Poljakova | 28.02.1997 (28) | Член правления | 07.06.2019 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Marina Poljakova | 28.02.1997 (28) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 07.06.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50121319 / 6 | 31.01.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (31.01.2025) | |
Ä 50121319 / 5 | 20.12.2023 | Отрицательное постановление о внесении записи: недостатки не устранены - Изменение состава участников | Вступило в силу (05.01.2024) | |
Ä 50121319 / 4 | 24.11.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (24.11.2023) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
17.03.2025 | Eesti Töötukassa | 327.70 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
18.02.2025 | Eesti Töötukassa | 485.90 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
14.01.2025 | Eesti Töötukassa | 293.80 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
15.11.2024 | Eesti Töötukassa | 184.68 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
07.11.2024 | Eesti Töötukassa | 738.72 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Соцзащита безработных |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
greenartgalerii.ee | ok (paid and in zone) | 21.04.2022 | 22.04.2026 |