ApEst Ehitus OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14719203
№ пл. НДС:
EE102211373
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
07.05.2019 (5)
Предыдущие названия:
LAVEVAL UÜ
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Jõgeva maakond, Põltsamaa vald, Põltsamaa linn, Tamme tn 10
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- 41001 - Строительство жилых и нежилых зданий
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102211373 | 02.12.2019 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
3.1K€
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
1
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 607 € | 709 € | 24 024 € | 1 |
Всего: | 2 607 € | 709 € | 24 024 € | |
2024 Q4 | 3 736 € | 729 € | 35 004 € | 1 |
2024 Q3 | 3 119 € | 1 386 € | 77 486 € | - |
2024 Q2 | 3 377 € | 1 199 € | 37 223 € | 1 |
2024 Q1 | 1 482 € | 906 € | 3 629 € | - |
Всего: | 11 714 € | 4 220 € | 153 342 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Строительство жилых и нежилых зданий | 82 430 € | 284 301 € | 100 466 € |
Задолженности EMTA
Сумма | Рассрочено | Оспаривается | |
---|---|---|---|
Взнос на страхование по безработице | 24,00 € | 12,00 € | 0,00 € |
Процент | 119,00 € | 119,00 € | 0,00 € |
Социальный налог | 1 321,65 € | 759,55 € | 0,00 € |
Подоходный налог в особых случаях | 1,41 € | 0,00 € | 0,00 € |
НДС | 1 425,23 € | 1 148,01 € | 0,00 € |
Удержанный подоходный налог | 216,48 € | 108,24 € | 0,00 € |
Всего | 3 107,77 € | 2 146,80 € | 0,00 € |
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Alari Marjamägi | 24.11.1983 (41) | Член правления | 15.10.2019 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Alari Marjamägi | 24.11.1983 (41) | Прямое участие | 15.10.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50119151 / 6 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 50119151 / 5 | 21.03.2022 | Запись - Запись об изменении на основании §525 ч. 2 Закона об АО | Вступило в силу (21.03.2022) | |
Ä 50119151 / 4 | 11.11.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (11.11.2019) |
Недвижимость
Регистрационная часть:
365250
Кадастровый номер:
61801:001:1166
Тип:
Недвижимое имущество
Адрес:
Uuejõe, Väike-Kamari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Целевое назначение:
Жилая земля 100%
Площадь:
13290 m²
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
apestehitus.ee | ok (paid and in zone) | 24.01.2024 | 25.01.2026 |