WeDeSo OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14645344
№ пл. НДС:
-
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
21.01.2019 (6)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Pärnu maakond, Pärnu linn, Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 10-31
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ
- Программирование, консультации и прочая подобная деятельность
- 62011 - Программирование
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2024 Q2 | 392 € | 436 € | 0 € | - |
Всего: | 392 € | 436 € | 0 € | |
2023 Q3 | 554 € | 610 € | 0 € | - |
2023 Q2 | 482 € | 535 € | 0 € | 1 |
2023 Q1 | 295 € | 325 € | 0 € | 1 |
Всего: | 1 331 € | 1 469 € | 0 € | |
2022 Q4 | 199 € | 223 € | 0 € | 1 |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Программирование | 9 093 € | 7 704 € | 11 735 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Jaana Allingu | 11.10.1988 (36) | Член правления | 21.01.2019 | да |
Janika Aan | 17.04.1986 (39) | Член правления | 25.02.2025 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Jaana Allingu | 11.10.1988 (36) | Прямое участие | 21.01.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50111182 / 6 | 25.02.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (25.02.2025) | |
Ä 50111182 / 5 | 19.06.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.06.2024) | |
Ä 50111182 / 4 | 03.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (03.09.2023) |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
wedeso.ee | ok (paid and in zone) | 17.07.2019 | 18.07.2025 |