Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Nordic Conferences OÜ
Контакты
Виды деятельности
- АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Администрирование офисов и др. бизнес-услуги
- 82301 - Организация конференций и ярмарок
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE102109320 | 24.10.2018 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 05.06.2026.
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 1 678 € | 0 € | 7 774 €57.7% | - |
| Kokku 2026: | 1 678 € | 0 € | 7 774 € | |
| 2025 Q4 | 2 774 € | 0 € | 18 364 €30 506.7% | - |
| 2025 Q3 | 405 € | 438 € | 60 €99.9% | - |
| 2025 Q2 | 16 382 € | 31 € | 92 903 €413.0% | - |
| 2025 Q1 | 3 702 € | 0 € | 18 111 €23.2% | - |
| Kokku 2025: | 23 263 € | 469 € | 129 438 €10.6% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Организация конференций и ярмарок | 216 118 € | 217 941 € | 137 616 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 05.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kaspar Loog | 38006XXXXXX | 14.06.1980 (45) | Член правления | 17.10.2018 | - |
| Raivo Päts | 38101XXXXXX | 31.01.1981 (45) | Член правления | 17.10.2018 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Tiits | 38609XXXXXX | 02.09.1986 (39) | Учредитель | 17.10.2018 | - |
| Grete Napits | 47905XXXXXX | 31.05.1979 (47) | Учредитель | 17.10.2018 | - |
| Mart Toom | 37602XXXXXX | 04.02.1976 (50) | Учредитель | 17.10.2018 | - |
| Loog Holdings OÜ | - | - | Учредитель | 17.10.2018 | - |
| LPP Holding OÜ | - | - | Учредитель | 17.10.2018 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Arvi Lepp | 38707XXXXXX | 13.07.1987 (38) | Косвенная доля | 25.10.2018 | - |
| Erik Tiits | 38609XXXXXX | 02.09.1986 (39) | Прямая доля | 25.10.2018 | - |
| Grete Napits | 47905XXXXXX | 31.05.1979 (47) | Прямая доля | 25.10.2018 | - |
| Harles Paesüld | 37411XXXXXX | 11.11.1974 (51) | Косвенная доля | 25.10.2018 | - |
| Kaspar Loog | 38006XXXXXX | 14.06.1980 (45) | Прямая доля | 25.10.2018 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 45 323 €22.2% | 58 261 €16.8% | 49 873 €35.2% | 76 926 €3.1% | 79 392 €109.7% |
| Основные средства | - | - | - | - | - |
| Активы всего | 45 323 €22.2% | 58 261 €16.8% | 49 873 €35.2% | 76 926 €3.1% | 79 392 €109.7% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | - | - | - | - | - | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | VCG.Z | PX.Z | DO.U | 1.5 | 1.5 | |
| Быстрая ликвидность | QME.C | IQ.K | MF.U | 1.5 | 1.5 | |
Лицензии и уведомления
Лицензий и уведомлений не найдено
У компании отсутствуют активные лицензии и уведомления о хозяйственной деятельности
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50105032 / M1 | 14.07.2024 | Предупредительное постановление об исключении: отчёт за год не представлен | 17.10.2024 | Недостатки устранены (23.07.2024) |
| Ä 50105032 / 4 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
| Ä 50105032 / 3 | 10.07.2022 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (10.07.2022) | |
| Ä 50105032 / 2 | 06.10.2020 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (06.10.2020) | |
| Ä 50105032 | 17.10.2018 | Запись - Первичная запись | Вступило в силу (17.10.2018) |
Недвижимость
Недвижимость не найдена
У компании отсутствует недвижимость.
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 539.10 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочий общественный порядок и безопасность |
| 25.03.2026 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 1 198.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочая соцзащита |
| 23.03.2026 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 494.10 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочий общественный порядок и безопасность |
| 17.03.2026 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 494.10 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочий общественный порядок и безопасность |
| 16.03.2026 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 1 220.00 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Прочий общественный порядок и безопасность |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| nordicconferences.ee | Активно | 26.10.2018 | 27.10.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже