Eesti Andmesidevõrgu AS
Правовая форма:
Акционерное общество
Регистрационный код:
14539659
№ пл. НДС:
EE102089725
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
07.08.2018 (6)
Капитал:
100 000 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 44a
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- УСЛУГИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ, ПРОГРАММИРОВАНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ, ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- Услуга электронных коммуникаций
- 61901 - Прочие услуги электронных коммуникаций
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102089725 | 09.08.2018 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
1
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
21
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 8 503 € | 2 272 € | 40 236 € | 1 |
Всего: | 8 503 € | 2 272 € | 40 236 € | |
2024 Q4 | 8 509 € | 1 573 € | 43 372 € | - |
2024 Q3 | 6 185 € | 1 435 € | 30 931 € | - |
2024 Q2 | 7 247 € | 1 573 € | 34 138 € | - |
2024 Q1 | 6 390 € | 1 573 € | 32 528 € | - |
Всего: | 28 331 € | 6 155 € | 140 968 € |
Выручка по виду деятельности
2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|
Прочие услуги в области электронных коммуникаций | 81 500 € | 94 493 € | 144 883 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Hanna Kaplan | 24.01.1983 (42) | Член правления | 18.11.2019 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Keijo Lindeberg | 25.06.1986 (38) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 31.10.2018 |
Hanna Kaplan | 24.01.1983 (42) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 08.04.2025 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50099638 / 7 | 12.03.2025 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (12.03.2025) | |
Ä 50099638 / 6 | 25.01.2024 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (25.01.2024) | |
K 50099638 / 5 | 13.10.2022 | Запись - Запись об открытии коммерческого залога | Вступило в силу (13.10.2022) |
Решения Комиссии по потребительским спорам
Судебные решения
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
03.01.2022 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 271 845.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Связь |
27.12.2021 | Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | 28 750.00 € Получено | ПРОЧИЕ СУБСИДИИ Связь |
11.11.2021 | SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS | 153.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Общие медицинские услуги |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
internetkoju.ee | ok (paid and in zone) | 05.06.2017 | 06.06.2026 |