AT Food OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14470436
№ пл. НДС:
EE102079104
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
16.04.2018 (7)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 66/1
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И ПИТАНИЕ
- Подача еды и напитков
- Рестораны и мобильные точки общественного питания
- 56101 - Рестораны и прочие пункты общественного питания
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102079104 | 25.06.2018 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 15 480 € | 13 547 € | 89 009 € | 6 |
Всего: | 15 480 € | 13 547 € | 89 009 € | |
2024 Q4 | 40 168 € | 38 787 € | 572 492 € | 6 |
2024 Q3 | 136 282 € | 48 573 € | 806 061 € | 16 |
2024 Q2 | 22 519 € | 18 112 € | 83 340 € | 22 |
2024 Q1 | 19 006 € | 14 863 € | 48 698 € | 8 |
Всего: | 217 975 € | 120 334 € | 1 510 591 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Рестораны и прочие пункты общественного питания | 407 794 € | 776 795 € | 714 116 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Andrus Tanni | 23.07.1968 (56) | Член правления | 16.04.2018 | да |
Tõnis Vaikmaa | 16.09.1983 (41) | Член правления | 16.04.2018 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Andrus Tanni | 23.07.1968 (56) | Прямое участие | 30.10.2018 |
Tõnis Vaikmaa | 16.09.1983 (41) | Прямое участие | 30.10.2018 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50092225 / M2 | 13.07.2024 | Предупреждение об удалении из регистра: годовой отчёт не представлен | 16.10.2024 | Недостатки устранены (17.08.2024) |
Ä 50092225 / 4 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
Ä 50092225 / M1 | 14.04.2022 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 14.05.2022 | Недостатки устранены (11.05.2022) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
18.10.2024 | Kliimaministeerium | 372.08 € Получено | РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ Прочая охрана окружающей среды (вкл. управление) |
18.10.2024 | Kliimaministeerium | 759.54 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Прочая охрана окружающей среды (вкл. управление) |
23.09.2024 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 1 915.88 € Получено | РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ Общая экономическая и торговая политика |
23.09.2024 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 6 968.62 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Общая экономическая и торговая политика |
29.08.2024 | Rae Vallavalitsus | 194.62 € Получено | РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ Основное и общее среднее образование |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
kaspervik.ee | ok (paid and in zone) | 26.08.2018 | 27.08.2025 |