TRIT Services OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
14210741
№ пл. НДС:
EE102429822
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
27.02.2017 (8)
Капитал:
2 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Sõle tn 34-43
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Телефон:
Виды деятельности
- ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ, НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность
- 74301 - Письменный и устный перевод
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE102429822 | 01.11.2021 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Срок | ||
---|---|---|
Декларация по НДС | 21.04.2025 | 14 дн. назад |
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
1
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 2 368 € | 2 600 € | 9 016 € | 1 |
Всего: | 2 368 € | 2 600 € | 9 016 € | |
2024 Q4 | 2 052 € | 2 112 € | 11 206 € | 2 |
2024 Q3 | 2 518 € | 2 616 € | 8 625 € | 2 |
2024 Q2 | 2 642 € | 2 531 € | 10 370 € | 2 |
2024 Q1 | 2 261 € | 2 457 € | 3 755 € | 2 |
Всего: | 9 473 € | 9 716 € | 33 956 € |
Выручка по виду деятельности
2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|
Письменный и устный перевод | 24 086 € | 11 551 € | 41 527 € |
Организация конференций и выставок-ярмарок | 3 450 € | ||
Прочие виды деятельности в сфере информационных технологий и вычислительной техники | 200 € | 767 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Ants-Oskar Mäesalu | 13.09.1994 (30) | Член правления | 13.02.2019 | да |
Eha Mäesalu | 18.03.1991 (34) | Член правления | 27.02.2017 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Eha Mäesalu | 18.03.1991 (34) | Прямое участие | 14.09.2018 |
Ants-Oskar Mäesalu | 13.09.1994 (30) | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 06.12.2019 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 50051855 / 6 | 02.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (02.09.2023) | |
Ä 50051855 / 5 | 16.05.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (16.05.2023) | |
Ä 50051855 / 4 | 13.02.2019 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.02.2019) |
Публичные сделки
Сторона | Сумма | Классификация | |
---|---|---|---|
28.11.2023 | Tartu Ülikool | 300.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
21.12.2022 | Tartu Ülikool | 500.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
06.12.2022 | Tartu Ülikool | 120.00 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Образование третьей ступени |
05.12.2022 | Tartu Noorsootöö Keskus | 508.31 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
11.10.2022 | Tartu Noorsootöö Keskus | 700.06 € Получено | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ Молодёжная работа и центры |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
transmit.ee | ok (paid and in zone) | 08.01.2022 | 09.01.2026 |