Общие данные
Контакты
Виды деятельности
Обязана по НДС
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Кредитный рейтинг
Налоговые данные
Налоговые задолженности
Связанные лица
Доли в компаниях
Статистика
Сводные данные отчётов
Лицензии
Постановления
Недвижимость
Решения TTJA
Судебные решения
Офиц. объявления
Публичные сделки
EE-домены
Исполнительные производства
Судебные приказы
Sakkeus OÜ
Контакты
Виды деятельности
- СТРОИТЕЛЬСТВО
- Специальные строительные работы
- Прочие специальные строительные работы
- 43999 - Прочие специализированные строительные работы, не классифицированные
Обязана по НДС
| Начало | Конец | |
|---|---|---|
| EE101978549 | 07.06.2017 |
Годовые отчёты
Неподанные декларации
Неподанных деклараций не найдено
Нет неподанных деклараций на 04.06.2026.
Задержанные декларации
| Срок | Подано | ||
|---|---|---|---|
| Налоговая декларация по обороту | 22.12.2025 | 23.12.2025 | 1 дней проср. |
| Налоговая декларация по обороту | 20.11.2025 | 25.11.2025 | 5 дней проср. |
| Налоговая декларация по обороту | 22.09.2025 | 30.09.2025 | 8 дней проср. |
Налоговый долг
Неподанные отчёты
Неподанные декларации
Судебные решения
Офиц. объявления
Решения TTJA
Недвижимость
EE-домены
Лицензии
Постановления
Публичные сделки
Доли в компаниях
Исполнительные производства
Судебные приказы
Налоговые данные
| Госналоги | Налоги на труд | Налогооб. оборот | Сотрудники | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 44 279 € | 23 773 € | 176 717 €104.9% | 9 |
| Kokku 2026: | 44 279 € | 23 773 € | 176 717 € | |
| 2025 Q4 | 29 960 € | 26 841 € | 86 235 €60.5% | 8 |
| 2025 Q3 | 54 426 € | 28 518 € | 218 408 €104.7% | 9 |
| 2025 Q2 | 34 931 € | 26 190 € | 106 709 €30.5% | 8 |
| 2025 Q1 | 45 978 € | 25 358 € | 153 530 €15.7% | 8 |
| Kokku 2025: | 165 295 € | 106 907 € | 564 882 €0.9% |
Выручка по деятельности
| 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Прочие специальные строительные работы | 307 649 € | 544 384 € | 477 496 € |
| Прочие развлечения и отдых | 10 797 € | ||
| Прочие развлекательные и досуговые мероприятия | 17 335 € | 1 138 € |
Налоговые задолженности
Налоговой задолженности не найдено
Задолженности нет на 04.06.2026
Представители
|
Имя
|
Личный код |
Дата рожд.
|
Роль
|
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|
| Reiko Sakk | 39612XXXXXX | 25.12.1996 (29) | Член правления | 30.12.2016 | - |
Другие лица
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiko Sakk | 39612XXXXXX | 25.12.1996 (29) | Учредитель | 29.12.2016 | - |
Бенефициары
Имя |
Личный код | Дата рожд. |
Роль |
Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Reiko Sakk | 39612XXXXXX | 25.12.1996 (29) | Прямая доля | 04.11.2019 | - |
Сводные данные
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Оборотные активы | 89 671 €74.5% | 351 356 €214.6% | 111 690 €93.5% | 57 727 €56.0% | 36 996 €21.7% |
| Основные средства | 359 235 €3 210.9% | 10 850 €42.0% | 18 723 €4.9% | 17 842 €30.5% | 13 677 €47.1% |
| Активы всего | 448 906 €23.9% | 362 206 €177.7% | 130 413 €72.6% | 75 569 €49.1% | 50 673 €27.7% |
Финансовые коэффициенты
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль и денежный поток | ||||||
| EBITDA | -SA BVJ | EB WLR | KR IYW | -2 111 | 3 154 | |
| Ликвидность | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | F.I | R.H | A.F | 1.5 | 4.4 | |
| Быстрая ликвидность | Z.Q | T.A | Z.Q | 1.5 | 4.4 | |
Лицензии и уведомления
Лицензии и уведомления
Постановления
Постановления
№ постановления |
Дата |
Тип |
Срок |
Seisund |
|---|---|---|---|---|
| Ä 50044083 / 4 | 01.09.2023 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (01.09.2023) | |
| Ä 50044083 / 3 | 19.01.2018 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (19.01.2018) | |
| Ä 50044083 / 2 | 13.12.2017 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (13.12.2017) | |
| Ä 50044083 | 30.12.2016 | Запись - Первичная запись | Вступило в силу (30.12.2016) |
Недвижимость
Недвижимость
|
Адрес
|
Площадь
|
Назначение
|
|
|---|---|---|---|
| A. H. Tammsaare tee 99, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2602 m² | Жилая земля 100% | |
| Ehitajate tee 45, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 1965 m² | Жилая земля 100% | |
| Sõpruse pst 233, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2899 m² | Жилая земля 100% | |
| Sõpruse pst 233, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2899 m² | Жилая земля 100% |
Решения комиссии по спорам
Решений комиссии по потребительским спорам не найдено
Компании не выдавались решения комиссии по потребительским спорам.
Офиц. объявления
Официальных объявлений не найдено
У компании отсутствуют выданные официальные объявления
Публичные сделки
Публичные сделки
|
Дата
|
Сторона
|
Сумма
|
Класс
|
|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 4 513.60 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 02.04.2026 | Tallinna Tuule Lasteaed | 130.20 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Дошкольное образование |
| 11.03.2026 | Tallinna Linnamäe Vene Lütseum | 1 450.80 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 30.01.2026 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 611.32 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
| 12.01.2026 | Tallinna Tõnismäe Reaalkool | 136.40 € Получено | УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ Основное и среднее образование |
EE-домены
|
Домен
|
Статус
|
Зарегистрировано
|
Истекает
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|
| tanavakividepaigaldus.ee | Активно | 14.05.2026 | 15.05.2027 | - |
| manguvaljak.ee | Активно | 20.05.2022 | 21.05.2027 | - |
| remondiabi24.ee | Активно | 05.10.2019 | 06.10.2026 | - |
Исполнительные производства
Исполнительных производств не найдено
У компании нет активных задолженностей у судебных приставов
Судебные приказы
Судебные приказы о платеже не найдены
У компании отсутствуют судебно назначенные приказы о платеже